• Verenigingsactiviteiten


  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    30 mrt.Gents - Baudouin G-25 - 1
    29 mrt.Mol H-2 - Braxgata H-42 - 1
    29 mrt.MOL H1 - Zaid H-14 - 2
    29 mrt.La Louvire D-1 - Dames 10 - 1
    29 mrt.Mol H-3 - Vrijbroek H-10 - 5
    28 mrt.Mol U19G-2 - Taxandria U19G-20 - 2
    28 mrt.Maasmechelen U19G-1 - U19G11 - 2
    28 mrt.Mol U16G-2 - Phoenix U16G-15 - 1
    28 mrt.Indiana U16G-1 - U16G12 - 0
    28 mrt.Blackbirds U10B-1 - Mol U10B-11 - 8
    28 mrt.Genk U16B-1 - U16B11 - 2
    28 mrt.Dragons U14B-2 - Mol U14B-19 - 0
    28 mrt.U11G1 - Antwerp U11G-13 - 1
    28 mrt.U12B1 - Sint-Truiden U12B-23 - 4
    22 mrt.Mol U19G-2 - Embourg U19G-27 - 1
    22 mrt.Hoegaarden H-2 - Mol H-20 - 0
    22 mrt.Dames 1 - Arlon D-14 - 0
    22 mrt.Rapid H-3 - Mol H-34 - 2
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieVeldDetails
    12 apr. 12:00Rix D-1 - Mol D-1RixensartRIXH 1
    12 apr. 15:00Tournai H-1 - Mol H-1TournaiTOUR 1
    18 apr. 10:00Mol U16G-1 - Racing U16G-1MolMOLH 1
    18 apr. 13:00Mol U19G-1 - Namur U19G-1MolMOLH 1
    18 apr. 15:00Mol D-2 - Antwerp D-5MolMOLH 1
    19 apr. 12:00Mol D-1 - Stix D-1MolMOLH 1
    19 apr. 15:00Arlon H-1 - Mol H-1MolMOLH 1
  • Wedstrijdverslagen