• Trainingsschema 2022-2023 Outdoor

      Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
    Kuikens B+G     13u30-14u30    
    U7 + U8     13u30-14u30    
    U9G 1   17u45-19u00 13u30-14u30    
    U10B 1 17u45-19u00   14u30-16u00    
    U10B 2 17u45-19u00   14u30-16u00    
    U10B 3   17u45-19u00   17u45-19u00  
    U10G 1   17u45-19u00   17u45-19u00  
    U11B 1 19u00-20u30   13u30-14u45    
    U12B 1 19u00-20u30   14u45-16u00    
    U12G 1     16u00-17u30   17u45-19u15
    U12G 2     16u00-17u30   17u45-19u15
    U14B 1 18u00-19u30   16u00-17u30    
    U14B 2   19u00-20u30   19u15-20u45  
    U14G 1   19u00-20u30   17u45-19u15  
    U14G 2   19u00-20u30   19u00-20u30  
    U16B 1 19u15-20u45   19u00-20u30    
    U16G 1     17u30-19u00   17u45-19u15
    U19B 1 20u30-22u       19u00-20u30
    U19G 1     20u00-22u00   19u00-20u30
    U19G 2     19u00-20u30   19u00-20u30
    Heren 1     20u00-22u00   21u00-22u45
    Heren 2       20u30-22u30  
    Heren 3       20u30-22u30  
    Dames 1     20u00-22u00   20u15-22u00
    Dames 2   20u30-22u00     20u15-22u00
    Trimmers   20u30-22u00      
    G-Hockey     17u30-19u00    
    Keepers U9-U12
        17u45-18u45    
    Keepers U14-U16
            18u15-19u15
    Keepers U19-D/H
            20u30-21u30