• Trainingsschema 2026-2027 Outdoor

      Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
    Kuikens B+G     13u30-14u30    
    U7 B+G     13u30-14u45    
    U8 B+G     13u30-14u45    
    U9B1 mixed   17u30-19u00 13u30-14u45    
    U10B1   17u30-19u00 13u30-14u45    
    U11G1   17u30-19u00 14u45-16u00    
    U11B1   17u30-19u00 14u45-16u00    
    U14B1 17u30-19u00   14u45-16u00    
    U14G1 17u30-19u00   17u30-19u00    
    U16B1 19u00-20u30   16u00-17u30    
    U16B2 19u00-20u30     17u30-19u00  
    U16G1     16u00-17u30   17u30-19u00
    U16G2     17u30-19u00   17u30-19u00
    U19B1 20u30-22u00     20u30-22u00  
    U19G1   19u00-20u30   19u00-20u30  
    U19G2   19u00-20u30   19u00-20u30  
    Heren 1     20u15-22u00   20u30-22u15
    Heren 2         20u30-22u00
    Heren 3       20u30-22u00  
    Dames 1     19u00-20u45   19u00-20u30
    Dames 2     19u00-20u30   19u00-20u30
    Keepers U9-U12         17u15-18u15
    Keepers U14-U16-U19         18u15-19u15
    Keepers D/H         19u30-20u30
    Gents 20u30-22u00        
    Trimmers   20u30-22u00      
    G-Hockey     17u30-18u45