• Trainingsschema 2024-2025 Outdoor

      Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
    Kuikens B+G     13u30-14u30    
    U7 B+G     13u30-14u30    
    U8B1     13u30-14u45    
    U9B1 17u30-19u00 17u45-19u00    
    U9G1 17u30-19u00 14u45-16u00    
    U11B1 17u30-19u00 13u30-14u45    
    U11G1   19u00-20u30 14u45-16u00    
    U12B1 17u30-19u00 14u45-16u15    
    U14B1     16u15-17u45   17u30-19u00
    U14B2 19u00-20u30  17u30-19u00    
    U14G1     16u00-17u30   17u30-19u00
    U14G2   17u30-19u00   17u30-19u00  
    U16B1 19u00-20u30    17u30-19u00  
    U16G1   19u00-20u30   19u00-20u30  
    U16G2   17u30-19u00   19u00-20u30  
    U19B1     19u00-20u30   19u00-20u30
    U19G1     19u00-20u30   19u00-20u30
    Heren 1     20u15-22u00   20u15-22u00
    Heren 2 20u30-22u00   20u30-22u00  
    Heren 3       20u30-22u00  
    Dames 1     20u15-22u00   20u15-22u00
    Dames 2     20u15-22u00   20u15-22u00
    Keepers U9-U12       17u30-18u15
    Keepers U14-U16       18u15-19u15
    Keepers U19-D/H       19u30-20u30
    Gents 20u30-22u00      
    Trimmers   20u30-22u00      
    G-Hockey     17u45-19u00