Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Boer, Evert | Overige staf | Manager |
De Boer, Evert | Technische staf | Coach |
Geubbelmans, Jan | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Boer, Corneel | Teamspeler | Veldspeler |
Demuynck, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
Dilen, Klaas | Teamspeler | Veldspeler |
Feyen, Finn | Teamspeler | Veldspeler |
Geubbelmans, Renaat | Teamspeler | Veldspeler |
Remen, Juul | Teamspeler | Veldspeler |
Van De Perre, Nand | Teamspeler | Veldspeler |
Van Nueten, Alexander | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Roey, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Vanherck, Karel | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stix U12B-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 16 | 32 | 27 |
2 | Hoegaarden U12B-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 16 |
3 | Blackbirds U12B-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 13 |
4 | U12 B-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 37 | 3 | 12 |
5 | Antwerp U12B-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 57 | -31 | 11 |
6 | Keerbergen U12B-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot U12B-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 11 | 71 | 30 |
2 | Victory U12B-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 24 | 24 | 19 |
3 | Dragons U12B-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 24 | 23 | 19 |
4 | Braxgata U12B-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 38 | -5 | 12 |
5 | U12 B-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 68 | -49 | 7 |
6 | Noorderkempen U12B-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 69 | -64 | 1 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden