Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Van de Kerkhove, Bo | Technische staf | Coach |
Van de Kerkhove, Bo | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniels, Sebastian | Teamspeler | |
Geukens, Oscar | Teamspeler | |
Luyten, Laurens | Teamspeler | |
Pelgroms, Henri | Teamspeler | |
Philipsen, Jaro | Teamspeler | |
Schoofs, Stig | Teamspeler | |
Schrijvers, Chrétien | Teamspeler | |
Van de Kerkhove, Trisse | Teamspeler | |
Van der Auwera, Stan | Teamspeler | |
Vandersmissen, Felix | Teamspeler | |
Vanherck, Hendrik | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons U12B-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | Victory U12B-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 |
3 | Braxgata U12B-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 9 |
4 | U12 B-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 |
5 | Keerbergen U12B-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 |
6 | Olympia U12B-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden