| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ayala, Gonzalo | Technische staf | T2 |
| Blockx, Liesbeth | Overige staf | Manager |
| Hendrickx, Christophe | Overige staf | Manager |
| Sterkens, Oscar | Technische staf | Coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cuyvers, Tibe | Teamspeler | |
| Daems, Sebbe | Teamspeler | |
| Dams, Toon | Teamspeler | |
| Frederickx, Sam | Teamspeler | |
| Hendrickx, Jack | Teamspeler | |
| Mei, Noah | Teamspeler | |
| Mentens, Mil | Teamspeler | |
| Potiau, Louis | Teamspeler | |
| Van Nueten, Nicolas | Teamspeler | |
| Van steenbergen, Emile | Teamspeler | |
| Willems, Loïc | Teamspeler | |
| Wouters, Keano | Teamspeler |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Bears U12B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Genk U12B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | U12B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sint-Truiden U12B-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sint-Truiden U12B-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp U12B-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 55 | 16 | 39 | 19 | |
| 2 | U12B1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 9 | 23 | 17 | |
| 3 | Olympia U12B-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 13 | |
| 4 | Dragons U12B-4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
| 5 | Taxandria U12B-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
| 6 | Noorderkempen U12B-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 65 | -50 | 4 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden