Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eyben, Castor | Teamspeler | |
Eysermans, Xim | Teamspeler | |
Hoeyberghs, Juul | Teamspeler | |
Luyten, Jean-Louis | Teamspeler | |
Peters, Tisse | Teamspeler | |
Philipsen, Roan | Teamspeler | |
Tombeur, Nand | Teamspeler | |
Van Peer, Polle | Teamspeler | |
Van Peer, Wies | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid U12B-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 28 | |
2 | Dragons U12B-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 14 | 37 | 25 | |
3 | Braxgata U12B-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | 13 | |
4 | Beerschot U12B-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 40 | -13 | 13 | |
5 | U12 B-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 | 4 | |
6 | Lokeren U12B-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 47 | -36 | 4 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden