Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Philipsen, Rob | Overige staf | Manager |
Vanhaecke, Liesje | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniels, Fons | Teamspeler | Veldspeler |
Eyben, Castor | Teamspeler | Veldspeler |
Hoeyberghs, Juul | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Roan | Teamspeler | Veldspeler |
Tombeur, Nand | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Polle | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Wies | Teamspeler | Veldspeler |
Verheyen, Leon | Teamspeler | |
Weytens, Lars | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merode U10B-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 8 | 59 | 21 |
2 | Mechelse U10B-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 19 |
3 | U10 B-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 12 |
4 | Braxgata U10B-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 58 | -49 | 4 |
5 | Victory U10B-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 43 | -36 | 2 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden