Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boermans, Tom | Technische staf | Coach |
Geubbelmans, Jan | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boermans, Diet | Teamspeler | |
De Boer, Corneel | Teamspeler | |
Demuynck, Nathan | Teamspeler | |
Dilen, Klaas | Teamspeler | |
Geubbelmans, Renaat | Teamspeler | |
Remen, Juul | Teamspeler | |
Van De Perre, Nand | Teamspeler | |
Van Nueten, Alexander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp U10B-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 15 |
2 | U10 B-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 13 |
3 | Noorderkempen U10B-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 |
4 | Braxgata U10B-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 3 |
5 | Keerbergen U10B-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden