Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackbirds U19G-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 25 |
2 | Phoenix U19G-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 | 24 |
3 | Taxandria U19G-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
4 | Black Bears U19G-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 10 |
5 | Artemis U19G-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 | 5 |
6 | Mol U19G-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 34 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons U19G-5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 6 | 34 | 23 |
2 | Taxandria U19G-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 23 |
3 | Blackbirds U19G-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 15 | 13 | 18 |
4 | Noorderkempen U19G-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 |
5 | Mol U19G-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 9 |
6 | Artemis U19G-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 43 | -41 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden