Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ghaye, Bernard | Overige staf | Manager |
Ghaye, Bernard | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Vestha | Teamspeler | Veldspeler |
Aerts, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
Ghaye, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Gielis, Neel | Teamspeler | Veldspeler |
Kinnaer, Lis | Teamspeler | Veldspeler |
Luijbregts, Axelle | Teamspeler | Veldspeler |
Mandonx, Jitse | Teamspeler | Veldspeler |
Oeyen, Annabel | Teamspeler | |
Schoofs, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
Van Meensel, Sara | Teamspeler | Veldspeler |
Verheyen, Maxcile | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 G-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 19 |
2 | Sint-Truiden U19G-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 7 | 24 | 18 |
3 | Artemis U19G-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 18 |
4 | Stix U19G-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
5 | Taxandria U19G-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | -20 | 5 |
6 | Stix U19G-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 27 | -24 | 1 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden