Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lions U19G-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 | 26 |
2 | Ombrage U19G-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 20 |
3 | Antwerp U19G-2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 16 |
4 | Victory U19G-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
5 | Namur U19G-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 10 |
6 | Mol U19G-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Georges U19G-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 24 |
2 | Stix U19G-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 | 18 |
3 | Mol U19G-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 17 |
4 | Meetjesland U19G-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 |
5 | Roeselare U19G-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 8 |
6 | Herakles U19G-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | -17 | 8 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden