Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Norah | Teamspeler | Veldspeler |
Beirinckx, Nine | Teamspeler | Goalkeeper |
Daelemans, Famke | Teamspeler | Veldspeler |
Emteborg, Cristina | Teamspeler | Veldspeler |
Geys, Liesje | Teamspeler | Veldspeler |
Gielis, Riet | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Charlotte | Teamspeler | Veldspeler |
Hermans, Kaat | Teamspeler | Veldspeler |
Janssens, Michelle | Teamspeler | Veldspeler |
Legein, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Ligtvoet, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Luyckx, Esmée | Teamspeler | Veldspeler |
Mertens, Lucca | Teamspeler | Veldspeler |
Reynders, Elouise | Teamspeler | Veldspeler |
Vandesande, Sofie | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoegaarden U19G-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 10 |
2 | Maasmechelen U19G-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
3 | Herakles U19G-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | U19 G-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 5 |
5 | Isca U19G-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
6 | Keerbergen U19G-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 G-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | 6 | 52 | 26 |
2 | Beerschot U19G-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
3 | Blackbirds U19G-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 22 | -11 | 15 |
4 | Dragons U19G-4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 9 |
5 | Antwerp U19G-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 |
6 | Victory U19G-4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 44 | -33 | 2 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden