Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Niel, Frank | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Niel, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Geys, Jonas | Teamspeler | Veldspeler |
Mathieu, Lowie | Teamspeler | Veldspeler |
Mens, Thibeau | Teamspeler | Veldspeler |
Mermans, Emiel | Teamspeler | Veldspeler |
Smets, Seppe | Teamspeler | Veldspeler |
Stinckens, Jasper | Teamspeler | Veldspeler |
Van Den Heuvel, Milan | Teamspeler | Veldspeler |
Vanspringel, Axel | Teamspeler | Veldspeler |
Vendelbo, Tobias | Teamspeler | Veldspeler |
Verreyt, Jules | Teamspeler | Goalkeeper |
Verwimp, Senne | Teamspeler | Veldspeler |
Wenzl, Andreas | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia U19B-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 21 |
2 | Dragons U19B-4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 15 |
3 | Artemis U19B-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 12 |
4 | Noorderkempen U19B-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 12 |
5 | U19 B-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 6 |
6 | Stix U19B-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 3 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden