Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sleebus, Tim | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clerckx, Max | Teamspeler | Veldspeler |
Hossey, RafaËl | Teamspeler | Veldspeler |
Lenoir, Xander | Teamspeler | Veldspeler |
Ligtvoet, Jacques | Teamspeler | Veldspeler |
Marien, Jo | Teamspeler | Goalkeeper |
Nevelsteen, Mats | Teamspeler | Veldspeler |
Stessens, Diego | Teamspeler | Veldspeler |
Wijmans, Jelmer | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoegaarden U19B-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80 | 12 | 68 | 24 |
2 | Stix U19B-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 15 |
3 | U19 B-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 13 |
4 | Keerbergen U19B-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 10 |
5 | Sint-Truiden U19B-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 23 | 5 | 6 |
6 | Mechelse U19B-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 106 | -106 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden