Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gomez Centron, Roger | Technische staf | Coach |
Gomez Centron, Roger | Overige staf | Manager |
Sleebus, Tim | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geys, Jonas | Teamspeler | Veldspeler |
Guney, Arda | Teamspeler | Veldspeler |
Hossey, RafaËl | Teamspeler | Veldspeler |
Kommer, Cederic | Teamspeler | Veldspeler |
Lenoir, Xander | Teamspeler | Veldspeler |
Ligtvoet, Jacques | Teamspeler | Veldspeler |
Marien, Jo | Teamspeler | Goalkeeper |
Mathieu, Lowie | Teamspeler | Veldspeler |
Nevelsteen, Mats | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Michiel | Teamspeler | Veldspeler |
Van Deynze, Lou | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Ferre | Teamspeler | Veldspeler |
Vernelen, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Wijmans, Jelmer | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verviers U19B-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 18 |
2 | Stix U19B-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
3 | Oree U19B-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 9 |
4 | U19 B-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 7 |
5 | White Star U19B-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gantoise U19B-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 15 | 38 | 25 |
2 | Keerbergen U19B-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 17 | 30 | 23 |
3 | Leuven U19B-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 13 | 35 | 20 |
4 | Rapid U19B-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 | 20 |
5 | Victory U19B-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 17 |
6 | Stix U19B-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 16 |
7 | Hermes U19B-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 14 |
8 | Saint Georges U19B-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | -16 | 11 |
9 | Braxgata U19B-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 27 | -8 | 7 |
10 | U19 B-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 | 4 |
11 | Gantoise U19B-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 98 | -91 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden