Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Meulder, Geert | Overige staf | Manager |
Gomez Centron, Roger | Technische staf | Coach |
Mangelschots, Karine | Overige staf | Manager |
Michielsen, Tom | Overige staf | Manager |
Michielsen, Tom | Technische staf | T2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cansier, Finn | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
De Niel, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Goritschnig, Paul | Teamspeler | Veldspeler |
Kommer, Cederic | Teamspeler | Veldspeler |
Lenoir, Stan | Teamspeler | Veldspeler |
Marien, Jo | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Mathijs | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Michiel | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Wout | Teamspeler | Veldspeler |
Van Loon, Max | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Ferre | Teamspeler | Veldspeler |
Verlinden, Brent | Teamspeler | Veldspeler |
Vernelen, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Wijmans, Jelmer | Teamspeler | Veldspeler |
Willems, Tijl | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stix U19B-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 22 |
2 | Victory U19B-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 17 |
3 | U19 B-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 |
4 | Keerbergen U19B-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
5 | Blue Lions U19B-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden