Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Vries, Robin | Technische staf | Coach |
Ham, Stefanie | Overige staf | Manager |
Michielsen, Tom | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Thomas | Teamspeler | |
Borstlap, Lander | Teamspeler | |
Broos, Cas | Teamspeler | |
Daniels, Alexander | Teamspeler | |
De Boer, Floris | Teamspeler | |
De Bruyn, Jonah | Teamspeler | |
De Vries, Mick | Teamspeler | |
Haesen, Niran | Teamspeler | |
Michielsen, Mathijs | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Casper | Teamspeler | |
Schrijvers, Cyril | Teamspeler | |
Sterkens, Oscar | Teamspeler | |
Syen, Alex | Teamspeler | |
Van Beek, Cas | Teamspeler | |
Van Gorp, Conrad | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braxgata U19B-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
2 | Keerbergen U19B-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Herakles U19B-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
4 | Mol U19B-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
5 | Dragons U19B-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keerbergen U19B-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 28 | |
2 | Mol U19B-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 25 | |
3 | Blackbirds U19B-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 16 | |
4 | Victory U19B-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
5 | Artemis U19B-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 36 | -28 | 4 | |
6 | Herakles U19B-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 43 | -31 | 3 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden