Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol U16G-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 22 |
2 | Antwerp U16G-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 14 |
3 | Noorderkempen U16G-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
4 | Blackbirds U16G-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 8 |
5 | Artemis U16G-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 55 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoegaarden U16G-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 30 |
2 | Mol U16G-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 | 20 | 27 | 18 |
3 | Blackbirds U16G-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 18 |
4 | Leuven U16G-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 16 |
5 | Artemis U16G-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 18 | 45 | -27 | 3 |
6 | Phoenix U16G-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 72 | -56 | 2 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden