Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Trimpeneers, Mira | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Mira | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeckx, Billie | Teamspeler | |
Brecx, Josephine | Teamspeler | |
Colson, Frédérique | Teamspeler | |
Colson, Charline | Teamspeler | |
De Peuter, Emilie | Teamspeler | |
Geubbelmans, Margo | Teamspeler | |
Geys, Lanthe | Teamspeler | |
Hoeks, June | Teamspeler | |
Sleebus, Noor | Teamspeler | |
Sleebus, Fien | Teamspeler | |
Van Ermengem, Nora | Teamspeler | Goalkeeper |
Vanherck, Fien | Teamspeler | |
Verreyt, Rein | Teamspeler | Veldspeler |
Weckx, Free | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stix U16G-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 17 | |
2 | Braxgata U16G-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 17 | |
3 | Gantoise U16G-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 17 | |
4 | Mol U16G-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
5 | Wellington U16G-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
6 | Dragons U16G-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol U16G-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 26 | |
2 | Namur U16G-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 | 25 | |
3 | Merode U16G-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 19 | |
4 | Braxgata U16G-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 19 | |
5 | Wellington U16G-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | |
6 | Ixelles U16G-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
7 | Brugge U16G-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
8 | Saint-Georges U16G-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 12 | |
9 | Waterloo Ducks U16G-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 29 | -13 | 10 | |
10 | Uccle Sport U16G-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 37 | -26 | 9 | |
11 | Meetjesland U16G-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 8 | |
12 | Blue Lions U16G-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden