Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrevoets, Gerry | Technische staf | Coach |
Varapai, Natallia | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrevoets, Door | Teamspeler | |
Clerckx, Anton | Teamspeler | |
De Ceulaer, Jean-Jacques | Teamspeler | |
Geerts, Robin | Teamspeler | |
Lenoir, Maurice | Teamspeler | |
Martens, Ferre | Teamspeler | |
Mertens, Lars | Teamspeler | |
Pelkmans, Jarne | Teamspeler | |
Schoenmakers, Kobe | Teamspeler | |
Tombeur, Juul | Teamspeler | |
Van De Perre, Ides | Teamspeler | |
Van Decraen, Cor | Teamspeler | |
Van den Eynde, Jan | Teamspeler | |
Vanuytven, Mathis | Teamspeler | |
Verheyde, Aaron | Teamspeler | |
Vreys, Juul | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braxgata U16B-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | |
2 | Dragons U16B-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 14 | |
3 | Mol U16B-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
4 | Victory U16B-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 11 | |
5 | Taxandria U16B-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | Blackbirds U16B-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 44 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix U16B-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 24 | |
2 | Taxandria U16B-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 15 | |
3 | Mol U16B-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 13 | |
4 | Black Bears U16B-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 30 | -19 | 5 | |
5 | Yellow Sticks U16B-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 58 | -52 | 1 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden