Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrevoets, Gerry | Technische staf | Coach |
Varapai, Natallia | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrevoets, Door | Teamspeler | |
De Ceulaer, Jean-Jacques | Teamspeler | |
Geerts, Robin | Teamspeler | |
Lenoir, Maurice | Teamspeler | |
Martens, Ferre | Teamspeler | |
Mertens, Lars | Teamspeler | |
Pelkmans, Jarne | Teamspeler | |
Schoenmakers, Kobe | Teamspeler | |
Tombeur, Juul | Teamspeler | |
Van De Perre, Ides | Teamspeler | |
Van Decraen, Cor | Teamspeler | |
Van den Eynde, Jan | Teamspeler | |
Vanuytven, Mathis | Teamspeler | |
Verheyde, Aaron | Teamspeler | |
Vreys, Juul | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix U16B-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 21 | |
2 | Taxandria U16B-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
3 | U16 B-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
4 | Black Bears U16B-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
5 | Yellow Sticks U16B-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 42 | -36 | 1 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden