Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mangelschots, Karine | Overige staf | Manager |
Michielsen, Tom | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cansier, Finn | Teamspeler | Veldspeler |
De Niel, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Legein, Bernard | Teamspeler | Veldspeler |
Michielsen, Mathijs | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Van Loon, Max | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Ferre | Teamspeler | Veldspeler |
Verlinden, Brent | Teamspeler | |
Zajac, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lions U16B-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 18 |
2 | U16 B-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 12 | 30 | 15 |
3 | Isca U16B-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 |
4 | Leuven U16B-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 |
5 | Stix U16B-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43 | -41 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden