Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Kaat | Technische staf | T2 |
Philipsen, Roel | Technische staf | Coach |
Philipsen, Roel | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeckmans, Babs | Teamspeler | |
Cardinaels, Lotta | Teamspeler | |
Geuens, Nel | Teamspeler | |
Hoeyberghs, Anna | Teamspeler | |
Huymans, Liz | Teamspeler | |
Huysmans, Jenna | Teamspeler | |
Lathouders, Emma-Louise | Teamspeler | |
Laurent, Annabel | Teamspeler | |
Meynendonckx, Dauwke | Teamspeler | |
Peeters, Fiene | Teamspeler | |
Philipsen, Jade | Teamspeler | |
Rai, Nausheen | Teamspeler | |
Schoofs, Febe | Teamspeler | |
Van Decraen, Tess | Teamspeler | |
Van hoof, Marthe | Teamspeler | |
Verachtert, Sam Marie | Teamspeler | |
Veraghtert, Félien | Teamspeler | |
Verwaest, Féline | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia U14G-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 18 | |
2 | U14G2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 5 | 20 | 15 | |
3 | Antwerp U14G-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
4 | Blackbirds U14G-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
5 | Dragons U14G-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 3 | |
6 | Noorderkempen U14G-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix U14G-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 3 | 35 | 25 | |
2 | Blackbirds U14G-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 23 | |
3 | U14G2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 16 | |
4 | Keerbergen U14G-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
5 | Rotselaar U14G-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
6 | Noorderkempen U14G-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 42 | -31 | 3 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden