Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven U14G-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 22 |
2 | Mol U14G-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 20 |
3 | Blue Lions U14G-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 |
4 | Keerbergen U14G-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
5 | Artemis U14G-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 8 |
6 | Leuven U14G-4 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 39 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol U14G-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 8 | 31 | 25 |
2 | Herakles U14G-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 21 |
3 | Olympia U14G-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 19 |
4 | Mol U14G-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 21 | 7 | 18 |
5 | Keerbergen U14G-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 35 | -26 | 3 |
6 | Artemis U14G-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 47 | -40 | 3 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden