Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Dennis | Technische staf | Coach |
Hoeks, Tom | Overige staf | Manager |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colson, Charline | Teamspeler | Veldspeler |
Colson, Frédérique | Teamspeler | Veldspeler |
Geys, Lanthe | Teamspeler | Veldspeler |
Gielen, Elena | Teamspeler | |
Hoeks, June | Teamspeler | Veldspeler |
Lommelen, lore | Teamspeler | |
Pauwels, Iris | Teamspeler | |
Philipsen, Lena | Teamspeler | Goalkeeper |
Philipsen, Liene | Teamspeler | Veldspeler |
Van Daele, Zhari | Teamspeler | |
Vanherck, Fien | Teamspeler | |
Verbeeck, Viv | Teamspeler | |
Weckx, Free | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uccle Sport U14G-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 13 |
2 | Dragons U14G-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 12 |
3 | Baudouin U14G-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 |
4 | LARA U14G-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
5 | Namur U14G-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
6 | U14 G-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
7 | Brugge U14G-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
8 | Daring U14G-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 6 |
9 | Merode U14G-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
10 | Ombrage U14G-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 4 |
11 | Rapid U14G-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
12 | Victory U14G-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden