Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeks, Tom | Overige staf | Manager |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Sleebus, Tim | Overige staf | Manager |
Sleebus, Tim | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeckx, Billie | Teamspeler | Veldspeler |
Colson, Charline | Teamspeler | Veldspeler |
Colson, Frédérique | Teamspeler | Veldspeler |
De Peuter, Emilie | Teamspeler | Veldspeler |
Geubbelmans, Margo | Teamspeler | Veldspeler |
Geys, Lanthe | Teamspeler | Veldspeler |
Hoeks, June | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Lena | Teamspeler | Goalkeeper |
Philipsen, Liene | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Fien | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Noor | Teamspeler | Veldspeler |
Weckx, Free | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merode U14G-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 12 |
2 | U14 G-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
3 | Lokeren U14G-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | Racing U14G-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 6 |
5 | Rapid U14G-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
6 | Old Club U14G-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merode U14G-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 5 | 42 | 28 |
2 | U14 G-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 22 |
3 | Blue Lions U14G-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 13 |
4 | Braxgata U14G-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
5 | Mechelse U14G-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 8 |
6 | Phoenix U14G-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 53 | -42 | 4 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden