Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrevoets, Door | Teamspeler | Veldspeler |
Clerckx, Anton | Teamspeler | Veldspeler |
De Ceulaer, Jean-Jacques | Teamspeler | Veldspeler |
Geerts, Robin | Teamspeler | Veldspeler |
Mertens, Lars | Teamspeler | Veldspeler |
Tombeur, Juul | Teamspeler | Veldspeler |
Van De Perre, Ides | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Decraen, Cor | Teamspeler | Goalkeeper |
Van den Eynde, Jan | Teamspeler | Veldspeler |
Vanuytven, Mathis | Teamspeler | Veldspeler |
Verheyde, Aaron | Teamspeler | Veldspeler |
Wuyts, Stan | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 B-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 20 |
2 | Phoenix U14B-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 5 | 25 | 17 |
3 | Black Bears U14B-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 |
4 | Yellow Sticks U14B-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 7 |
5 | Blackbirds U14B-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 31 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maasmechelen U14B-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 5 | 38 | 27 |
2 | Phoenix U14B-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 19 |
3 | U14 B-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 16 |
4 | Genk U14B-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 14 |
5 | Black Bears U14B-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 8 |
6 | Yellow Sticks U14B-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 48 | -37 | 2 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden