Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Nino | Teamspeler | Veldspeler |
De Boer, Corneel | Teamspeler | Veldspeler |
Dilen, Klaas | Teamspeler | Veldspeler |
Estas, Arnaud | Teamspeler | Veldspeler |
Geuens, Junot | Teamspeler | Veldspeler |
Luyten, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Meynen, Flor | Teamspeler | Veldspeler |
O'Gara, Thibault | Teamspeler | Veldspeler |
O'Gara, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Pelgroms, Henri | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Jaro | Teamspeler | Veldspeler |
Punie, Quinn | Teamspeler | Veldspeler |
Van Nueten, Alexander | Teamspeler | Goalkeeper |
Verheyde, Ethan | Teamspeler | Veldspeler |
Verheyen, Leon | Teamspeler | Veldspeler |
Weytens, Lars | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons U14B-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 15 | 31 | 22 | |
2 | Braxgata U14B-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 13 | 29 | 22 | |
3 | Blackbirds U14B-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 22 | |
4 | Beerschot U14B-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
5 | Mol U14B-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 59 | -43 | 4 | |
6 | Phoenix U14B-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 50 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint-Truiden U14B-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89 | 3 | 86 | 30 | |
2 | Hoegaarden U14B-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 11 | 43 | 24 | |
3 | Phoenix U14B-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 16 | |
4 | Rotselaar U14B-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
5 | Mol U14B-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 54 | -39 | 8 | |
6 | Yellow Sticks U14B-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 74 | -66 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden