Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Boermans, Diet | Teamspeler | Veldspeler |
Borstlap, Lander | Teamspeler | Veldspeler |
Broos, Cas | Teamspeler | Veldspeler |
De Boer, Floris | Teamspeler | Veldspeler |
De Bruyn, Jonah | Teamspeler | Veldspeler |
Geerings, Liam | Teamspeler | Veldspeler |
Lenoir, Maurice | Teamspeler | Veldspeler |
Michielsen, Casper | Teamspeler | Veldspeler |
Moonen, Karsten | Teamspeler | Veldspeler |
Pelkmans, Jarne | Teamspeler | Veldspeler |
Rossel, Tijs | Teamspeler | Goalkeeper |
Schrijvers, Cyril | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons U14B-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | U14 B-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Herakles U14B-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
4 | Leuven U14B-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
5 | Blackbirds U14B-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 B-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
2 | Genk U14B-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Blackbirds U14B-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
4 | Artemis U14B-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 8 |
5 | Taxandria U14B-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 22 | -18 | 2 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden