Naam | Rol | Functie | Telefoon |
---|---|---|---|
Goovaerts, Wendy | Overige staf | Manager | |
Poorters, Sylvia | Technische staf | T2 | |
Poorters, Sylvia | Overige staf | Manager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geuens, Arne | Teamspeler | Veldspeler |
Haesen, Niran | Teamspeler | Veldspeler |
Hens, Maxim | Teamspeler | Veldspeler |
Krasa, Jiri | Teamspeler | Veldspeler |
Krasa, Valerij | Teamspeler | Veldspeler |
Lenoir, Stan | Teamspeler | Veldspeler |
Möller-Wils, Kalle | Teamspeler | Goalkeeper |
Nijs, Stef | Teamspeler | Veldspeler |
Rossel, Giel | Teamspeler | Veldspeler |
Sterkens, Oscar | Teamspeler | Veldspeler |
Syen, Alex | Teamspeler | Veldspeler |
Vercruysse, Loïc | Teamspeler | Veldspeler |
de Vries, Mick | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 B-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 24 |
2 | U14 B-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
3 | Blackbirds U14B-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
4 | Taxandria U14B-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 |
5 | Keerbergen U14B-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 |
6 | Artemis U14B-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden