Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boermans, Diet | Teamspeler | |
Daniels, Sebastian | Teamspeler | |
Demuynck, Nathan | Teamspeler | |
Feyen, Finn | Teamspeler | |
Geubbelmans, Renaat | Teamspeler | |
Geukens, Oscar | Teamspeler | |
Schoofs, Stig | Teamspeler | |
Schrijvers, Chrétien | Teamspeler | |
Van De Perre, Nand | Teamspeler | |
Van Roey, Alexander | Teamspeler | |
Van de Kerkhove, Trisse | Teamspeler | |
Van der Auwera, Stan | Teamspeler | |
Vandersmissen, Felix | Teamspeler | |
Vanherck, Hendrik | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol U14B-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 21 | |
2 | Sint-Truiden U14B-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 15 | |
3 | Taxandria U14B-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 13 | 23 | 12 | |
4 | Artemis U14B-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
5 | Herakles U14B-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
6 | Genk U14B-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons U14B-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 12 | 21 | 20 | |
2 | Victory U14B-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 | 19 | |
3 | Taxandria U14B-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 17 | |
4 | Mol U14B-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 14 | |
5 | Herakles U14B-2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 29 | -13 | 10 | |
6 | Braxgata U14B-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 53 | -43 | 4 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden