Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geelen, Wouter | Overige staf | Manager |
Geelen, Wouter | Technische staf | Coach |
Moonen, Jeroen | Overige staf | Manager |
Philipsen, Roel | Technische staf | T2 |
Trimpeneers, Mira | Technische staf | T2 |
Trimpeneers, Mira | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cardinaels, Lotta | Teamspeler | Veldspeler |
Erpels, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
Eyben, Helena | Teamspeler | Veldspeler |
Geelen Ulenaers, Michelle | Teamspeler | Veldspeler |
Geuens, Nel | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Jade | Teamspeler | Veldspeler |
Rai, Nausheen | Teamspeler | Veldspeler |
Sanith, Trisha | Teamspeler | Veldspeler |
Schoofs, Febe | Teamspeler | Veldspeler |
Van Decraen, Tess | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keerbergen U12G-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 9 |
2 | Noorderkempen U12G-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
3 | Dragons U12G-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | U12 G-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 6 |
5 | Herakles U12G-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 |
6 | Blackbirds U12G-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp U12G-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 7 | 61 | 27 |
2 | Dragons U12G-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 12 | 47 | 25 |
3 | Beerschot U12G-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 | 19 |
4 | Herakles U12G-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 31 | -20 | 8 |
5 | Blackbirds U12G-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 37 | -24 | 4 |
6 | U12 G-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 60 | -55 | 4 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden