Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Govers, Wim | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Mira | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Mira | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colman, Rani | Teamspeler | Veldspeler |
Colman, Zita | Teamspeler | Veldspeler |
De coninck, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
Glorieux, Elise | Teamspeler | Veldspeler |
Glorieux, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Govers, To | Teamspeler | Veldspeler |
Ligtvoet, Florence | Teamspeler | |
Lodewijckx, Pia | Teamspeler | Veldspeler |
Ravelingien, Fien | Teamspeler | Veldspeler |
Thys, Pauline | Teamspeler | Veldspeler |
Van Mol, Nienke | Teamspeler | Goalkeeper |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12 G-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 |
2 | Blue Lions U12G-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
3 | Isca U12G-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
4 | Maasmechelen U12G-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
5 | Sint-Truiden U12G-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
6 | Blue Lions U12G-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braxgata U12G-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 21 | 25 | 19 |
2 | Maasmechelen U12G-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 19 |
3 | Victory U12G-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 21 | 27 | -6 | 6 |
4 | U12 G-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 34 | -17 | 6 |
5 | Olympia U12G-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 35 | -14 | 5 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden