Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geelen, Wouter | Technische staf | Coach |
Geelen, Wouter | Overige staf | Manager |
Vanhaecke, Liesje | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eyben, Helena | Teamspeler | |
Geelen Ulenaers, Michelle | Teamspeler | |
Hoeyberghs, Anna | Teamspeler | |
Joos, Janne | Teamspeler | |
Lathouders, Emma-Louise | Teamspeler | |
Meynendonckx, Dauwke | Teamspeler | |
Rai, Nausheen | Teamspeler | |
Sanith, Trisha | Teamspeler | |
Van Decraen, Tess | Teamspeler | |
Van hoef, Janne | Teamspeler | |
Verwaest, Féline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12 G-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 13 |
2 | Noorderkempen U12G-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
3 | Blackbirds U12G-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 |
4 | Victory U12G-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 7 |
5 | Dragons U12G-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 |
6 | Olympia U12G-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 1 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden