Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beveren U11G-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 30 |
2 | Mol U11G-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 18 | 35 | 21 |
3 | Dragons U11G-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 16 |
4 | Noorderkempen U11G-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 | 10 |
5 | Blackbirds U11G-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 46 | -28 | 8 |
6 | Mol U11G-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 61 | -52 | 3 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden