Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeks, Tom | Overige staf | Manager |
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colson, Charline | Teamspeler | |
Colson, Frédérique | Teamspeler | |
Geys, Lanthe | Teamspeler | |
Hoeks, June | Teamspeler | |
Philipsen, Lena | Teamspeler | |
Philipsen, Liene | Teamspeler | |
Van der Auwera, Julie | Teamspeler | |
Weckx, Free | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herakles U11G-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 24 |
2 | Mechelse U11G-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 16 |
3 | Leuven U11G-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 12 |
4 | U11 G-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 10 |
5 | Dragons U11G-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 9 |
6 | Stix U11G-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | -40 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden