Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blockx, Liesbeth | Overige staf | Manager |
Hendrickx, Christophe | Technische staf | T2 |
Sterkens, Oscar | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuyvers, Tibe | Teamspeler | |
Daems, Sebbe | Teamspeler | |
Dams, Toon | Teamspeler | |
Frederickx, Sam | Teamspeler | |
Hendrickx, Jack | Teamspeler | |
Mei, Noah | Teamspeler | |
Mentens, Mil | Teamspeler | |
Potiau, Louis | Teamspeler | |
Van Nueten, Nicolas | Teamspeler | |
Van steenbergen, Emile | Teamspeler | |
Willems, Loïc | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemis U11B-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 9 | 40 | 24 | |
2 | U11 B-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 18 | |
3 | Victory U11B-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
4 | Herakles U11B-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 17 | 17 | 9 | |
5 | Beveren U11B-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
6 | Yellow Sticks U11B-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 62 | -57 | 1 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden