Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blockx, Liesbeth | Overige staf | Manager |
Hendrickx, Christophe | Technische staf | T2 |
Sterkens, Oscar | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuyvers, Tibe | Teamspeler | |
Daems, Sebbe | Teamspeler | |
Dams, Toon | Teamspeler | |
Frederickx, Sam | Teamspeler | |
Hendrickx, Jack | Teamspeler | |
Mei, Noah | Teamspeler | |
Mentens, Mil | Teamspeler | |
Potiau, Louis | Teamspeler | |
Van Nueten, Nicolas | Teamspeler | |
Van steenbergen, Emile | Teamspeler | |
Willems, Loïc | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol U11B-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Artemis U11B-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | Keerbergen U11B-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Herakles U11B-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | Olympia U11B-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Victory U11B-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemis U11B-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 10 | 45 | 27 | |
2 | Mol U11B-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 18 | |
3 | Victory U11B-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 14 | |
4 | Herakles U11B-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 18 | 17 | 10 | |
5 | Beveren U11B-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 33 | -10 | 9 | |
6 | Yellow Sticks U11B-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 69 | -63 | 1 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden