Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blockx, Liesbeth | Overige staf | Manager |
Hendrickx, Christophe | Overige staf | Manager |
Hendrickx, Christophe | Technische staf | Coach |
Mentens, Wim | Overige staf | Manager |
Mentens, Wim | Technische staf | T2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuyvers, Tibe | Teamspeler | |
Daems, Sebbe | Teamspeler | Veldspeler |
Frederickx, Sam | Teamspeler | |
Hendrickx, Jack | Teamspeler | Veldspeler |
Mei, Noah | Teamspeler | Veldspeler |
Mentens, Mil | Teamspeler | Veldspeler |
Peters, Tisse | Teamspeler | Veldspeler |
Potiau, Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Van Nueten, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Van steenbergen, Emile | Teamspeler | Veldspeler |
Willems, Loïc | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons U10B-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 10 |
2 | Beveren U10B-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 9 |
3 | Antwerp U10B-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 9 |
4 | Braxgata U10B-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 7 |
5 | Blue Sox U10B-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
6 | U10 B-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keerbergen U10B-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 80 | 9 | 71 | 27 |
2 | U10 B-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 21 |
3 | Dragons U10B-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 20 | 23 | 18 |
4 | Antwerp U10B-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 27 | 3 | 15 |
5 | Blackbirds U10B-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 52 | -39 | 6 |
6 | U10 B-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 71 | -68 | 3 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden