Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Sander | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Jeffrey | Teamspeler | |
Geelen, Wouter | Teamspeler | |
Gielen, Dennis | Teamspeler | |
Glorieux, Levi | Teamspeler | |
Hermans, Jurgen | Teamspeler | |
Nietvelt, Zeno | Teamspeler | |
Philipsen, Rob | Teamspeler | |
Philipsen, Roel | Teamspeler | |
Van Nuffel, Dimitri | Teamspeler | |
Van daele, Marvin | Teamspeler | |
Vanherck, Joris | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gents | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 26 | 14 | 31 | |
2 | Isca G-2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 54 | 33 | 21 | 26 | |
3 | Blue Lions G-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 25 | 9 | 24 | |
4 | Keerbergen G-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 31 | -2 | 20 | |
5 | Mechelse G-3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 28 | 4 | 19 | |
6 | Hoegaarden G-2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 15 | |
7 | Leuven G-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 36 | 7 | 14 | |
8 | Leuven G-2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 24 | 76 | -52 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden