Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Sander | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Jeffrey | Teamspeler | |
Geelen, Wouter | Teamspeler | |
Gielen, Dennis | Teamspeler | |
Glorieux, Levi | Teamspeler | |
Hermans, Jurgen | Teamspeler | |
Nietvelt, Zeno | Teamspeler | |
Philipsen, Rob | Teamspeler | |
Philipsen, Roel | Teamspeler | |
Van Nuffel, Dimitri | Teamspeler | |
Van daele, Marvin | Teamspeler | |
Vanherck, Joris | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gents | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 26 | 20 | 34 | |
2 | Isca G-2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57 | 36 | 21 | 27 | |
3 | Blue Lions G-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 31 | 3 | 24 | |
4 | Keerbergen G-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 32 | -2 | 21 | |
5 | Mechelse G-3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 35 | 31 | 4 | 20 | |
6 | Hoegaarden G-2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 31 | 1 | 18 | |
7 | Leuven G-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 | 39 | 5 | 14 | |
8 | Leuven G-2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 25 | 77 | -52 | 1 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden