Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Trimpeneers, Hans | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Mira | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denys, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Charlotte | Teamspeler | |
Hermans, Kaat | Teamspeler | |
Huybrechts, Sien | Teamspeler | Goalkeeper |
Janssen, Famke | Teamspeler | |
Legein, Louise | Teamspeler | |
Lenaerts, Jozefien | Teamspeler | Veldspeler |
Mariƫn, Anna | Teamspeler | Veldspeler |
Mertens, Lucca | Teamspeler | |
Paalvast, Beau | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Elise | Teamspeler | Veldspeler |
Roofthooft, Katoo | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Noor | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Lori | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Mira | Teamspeler | Veldspeler |
Vandesande, Sofie | Teamspeler | |
Vanlommel, Anke | Teamspeler | Veldspeler |
Waumans, Joke | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Anderlecht D-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
2 | Dames-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 |
3 | Luxembourg D-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
4 | Rix D-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 |
5 | Taxandria D-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 |
6 | Meetjesland D-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
7 | Woluwe D-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden