Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tjoonk, Klaas | Technische staf | T2 |
Trimpeneers, Hans | Technische staf | Coach |
Trimpeneers, Hans | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Jonghe, Marte | Teamspeler | Veldspeler |
De Jonghe, Truus | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Anouk | Teamspeler | Veldspeler |
Ham, Stefanie | Teamspeler | Veldspeler |
Harts, Annick | Teamspeler | Veldspeler |
Huybrechts, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
Le, Doanh | Teamspeler | Veldspeler |
Lenaerts, Jozefien | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Beau | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
Paepen, Emilie | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Lori | Teamspeler | Veldspeler |
Van Baelen, Lotte | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hoof, Ellen | Teamspeler | Veldspeler |
Van Mulders, Lauren | Teamspeler | Goalkeeper |
Vanlommel, Anke | Teamspeler | |
Waumans, Joke | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leopard D-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 5 | 35 | 18 |
2 | Dames-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 4 | 33 | 18 |
3 | Green Devils D-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 12 |
4 | Neo D-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 6 |
5 | Verviers D-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 |
6 | Maca D-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56 | -52 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden