Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tjoonk, Klaas | Technische staf | T2 |
Trimpeneers, Hans | Technische staf | Coach |
Trimpeneers, Hans | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Jonghe, Marte | Teamspeler | Veldspeler |
De Jonghe, Truus | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Anouk | Teamspeler | Veldspeler |
Huybrechts, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
Lenaerts, Jozefien | Teamspeler | Veldspeler |
Mariƫn, Anna | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Beau | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
Paepen, Emilie | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Elise | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Lori | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Mira | Teamspeler | Veldspeler |
Van Dongen, Flo | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hoof, Ellen | Teamspeler | Veldspeler |
Van Mulders, Lauren | Teamspeler | Goalkeeper |
Vanlommel, Anke | Teamspeler | Veldspeler |
Waumans, Joke | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dames-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2 | Zaid D-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keerbergen D-1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 47 | 10 | 37 | 32 |
2 | Embourg D-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 28 |
3 | Constantia D-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 17 | 27 | 27 |
4 | Dames-1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 23 | 12 | 26 |
5 | Wolvendael D-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 24 |
6 | Stix D-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 37 | -17 | 11 |
7 | Leopard D-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 48 | -31 | 6 |
8 | Verviers D-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 51 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embourg D-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 19 |
2 | Leopard D-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 |
3 | Dames-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 14 |
4 | Wolvendael D-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | 14 |
5 | Taxandria D-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
6 | Blue Lions D-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 6 |
7 | Green Devils D-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 |
8 | Rix D-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 3 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden