Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U16G-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lowie) Mathieu | Scheidsrechter |
M. (Mira) Trimpeneers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U16G-1 - GENK U16G-1 | 14 sep. 2019 | 4 - 0 |
GENK U16G-1 - MOLH U16G-1 | 19 okt. 2019 | 0 - 8 |
MOLH U16G-1 - GENK U16G-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
GENK U16G-1 - MOLH U16G-1 | 29 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U16G-1 | GENK U16G-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 16 |
Uit gewonnen | 18 | 10 |
% gewonnen | 45% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerden, Kirsten | Overige staf | Manager |
Auwerx, Lotte | Teamspeler | |
Boyen, Katrien | Overige staf | Manager |
Cuyvers, Lauren | Teamspeler | |
Detrez, Danae | Teamspeler | |
Eersels, Marian | Teamspeler | |
Herijgers, Marie | Teamspeler | |
Houben, Hannelore | Teamspeler | |
Martens, Michelle | Teamspeler | |
Mebis, Freya | Teamspeler | Veldspeler |
Trovato, Bernardo | Technische staf | Coach |
Trovato, Joëlle | Teamspeler | |
Vaesen, Lien | Teamspeler | |
Van Baelen, Fé | Teamspeler | |
Vanhemel, Rani | Teamspeler | |
Verghote, Jolien | Teamspeler | |
Vliegen, Noa | Teamspeler | |
Wevers, Maarten | Overige staf | Manager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeckx, Billie | Teamspeler | |
De Block, Truus | Teamspeler | Veldspeler |
De Peuter, Emilie | Teamspeler | |
Geubbelmans, Margo | Teamspeler | |
Leemans, Margot | Teamspeler | Veldspeler |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | T2 |
Schoofs, Frauke | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Fien | Teamspeler | |
Sleebus, Noor | Teamspeler | |
Sleebus, Tim | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Mira | Technische staf | Coach |
Van Ermengem, Nora | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Nuffel, Maité | Teamspeler | Veldspeler |
Van de Put, Caro | Teamspeler | Veldspeler |
Vanduffel, Roanne | Teamspeler | Veldspeler |
Vanherck, Klara | Teamspeler | Veldspeler |
Verkoeyen, Romi | Teamspeler | |
Verreyt, Rein | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden