Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U16G-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lowie) Mathieu | Scheidsrechter |
M. (Mira) Trimpeneers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U16G-1 - GENK U16G-1 | 14 sep. 2019 | 4 - 0 |
GENK U16G-1 - MOLH U16G-1 | 19 okt. 2019 | 0 - 8 |
MOLH U16G-1 - GENK U16G-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U16G-1 | GENK U16G-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 10 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 62% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerden, Kirsten | Overige staf | Manager |
Boyen, Katrien | Overige staf | Manager |
Cuyvers, Lauren | Teamspeler | |
Detrez, Danae | Teamspeler | |
Diamantini, Giusi | Teamspeler | |
Eersels, Marian | Teamspeler | |
Herijgers, Marie | Teamspeler | |
Houben, Hannelore | Teamspeler | |
Martens, Michelle | Teamspeler | |
Mebis, Freya | Teamspeler | Veldspeler |
Trovato, Bernardo | Technische staf | Coach |
Trovato, Joëlle | Teamspeler | |
Vaesen, Lien | Teamspeler | |
Van Baelen, Fé | Teamspeler | |
Vanhemel, Rani | Teamspeler | |
Wevers, Maarten | Overige staf | Manager |
Wojtkowiak, Liv | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anné, Eline | Teamspeler | Veldspeler |
De Block, Truus | Teamspeler | Veldspeler |
Forier, Eef | Teamspeler | Veldspeler |
Leyten, Lieselot | Teamspeler | Veldspeler |
Leyten, Pedro | Overige staf | Manager |
Leyten, Pedro | Technische staf | T2 |
Luyten, Liezely | Teamspeler | Veldspeler |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Schoofs, Frauke | Teamspeler | Veldspeler |
Van Ermengem, Nora | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Nuffel, Maité | Teamspeler | Veldspeler |
Van de Put, Caro | Teamspeler | Veldspeler |
Vanduffel, Roanne | Teamspeler | Veldspeler |
Vanherck, Klara | Teamspeler | Veldspeler |
Verreyt, Fran | Teamspeler | Veldspeler |
Verreyt, Rein | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden