Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U10G-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Peeters | Scheidsrechter |
J.V. (Jan) Van den Eynde | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U10G-1 | ANTW U10G-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 28% | 28% |
% thuis gewonnen | 37% | 36% |
% uit gewonnen | 20% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleen, Lois | Teamspeler | |
Geens, Lauranne | Teamspeler | |
Keisers, Mila | Teamspeler | |
Pirijns, Femke | Teamspeler | |
Polman, Bo | Teamspeler | |
Van Dijk, Fiona | Overige staf | Manager |
Van der Voort, Liv | Teamspeler | |
Verret, Jules | Teamspeler | |
Vloeberghs, Aline | Technische staf | Coach |
pronk, Rosalie | Teamspeler | |
van Dijk, Quirine | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeckmans, Babs | Teamspeler | Veldspeler |
Hoeyberghs, Anna | Teamspeler | Veldspeler |
Huymans, Liz | Teamspeler | |
Huysmans, Jenna | Teamspeler | Veldspeler |
Lathouders, Emma-Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Laurent, Annabel | Teamspeler | Veldspeler |
Meynendonckx, Dauwke | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Fiene | Teamspeler | Veldspeler |
Van hoof, Marthe | Teamspeler | Veldspeler |
Veraghtert, Broos | Technische staf | Coach |
Veraghtert, Broos | Overige staf | Manager |
Veraghtert, Félien | Teamspeler | Veldspeler |
Verwaest, Féline | Teamspeler | Veldspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden