Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herakles U12G-2 |
Accommodatienaam | Herakles |
Adres | Hockeyweg 1 |
Plaats | 2500 LIER |
Telefoonnummer | 03 302 31 01 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HERA U12G-2 - MOLH U12G-2 | 1 okt. 2022 | 3 - 0 |
MOLH U12G-2 - HERA U12G-2 | 22 okt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HERA U12G-2 | MOLH U12G-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 0 |
% gewonnen | 29% | 23% |
% thuis gewonnen | 36% | 37% |
% uit gewonnen | 22% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cardinaels, Lotta | Teamspeler | Veldspeler |
Erpels, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
Eyben, Helena | Teamspeler | Veldspeler |
Geelen Ulenaers, Michelle | Teamspeler | Veldspeler |
Geelen, Wouter | Overige staf | Manager |
Geelen, Wouter | Technische staf | Coach |
Geuens, Nel | Teamspeler | Veldspeler |
Moonen, Jeroen | Overige staf | Manager |
Philipsen, Jade | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Roel | Technische staf | T2 |
Rai, Nausheen | Teamspeler | Veldspeler |
Sanith, Trisha | Teamspeler | Veldspeler |
Schoofs, Febe | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Mira | Technische staf | T2 |
Trimpeneers, Mira | Overige staf | Manager |
Van Decraen, Tess | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Block, Juna | Teamspeler | |
Cols, Alexia | Teamspeler | |
De Roy, Alyssa | Teamspeler | |
Eblé, Youls | Teamspeler | |
Garrard, Lily | Teamspeler | |
Lens, Florence | Teamspeler | |
Mermans, Stéphanie | Teamspeler | Veldspeler |
Peelmans, Rosalie | Teamspeler | |
Peelmans- Van de Kerkhove, Ann | Overige staf | Manager |
Peeters, Juliette | Teamspeler | |
Steyaert, Romane | Teamspeler | |
Thys, Pauline | Teamspeler | |
Van Dessel, Marie | Teamspeler | |
Van Droogenbroeck, Nathalie | Overige staf | Manager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden