Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Artemis U16B-1 |
Accommodatienaam | Artemis |
Adres | Herenthoutseweg 118 |
Plaats | 2200 HERENTALS |
Telefoonnummer | 0496/121215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Van Der Weyden | Scheidsrechter |
I.A. (Ivan) Aerts | Scheidsrechter |
E.V. (Els) Van Den Bossche | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ARTE U16B-1 - MOLH U16B-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 3 |
MOLH U16B-1 - ARTE U16B-1 | 13 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARTE U16B-1 | MOLH U16B-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 23 |
Uit gewonnen | 8 | 27 |
% gewonnen | 34% | 62% |
% thuis gewonnen | 41% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniels, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
De Vries, Robin | Technische staf | Coach |
De Vries, Robin | Overige staf | Manager |
Geuens, Arne | Teamspeler | Veldspeler |
Goovaerts, Wendy | Overige staf | Manager |
Haesen, Niran | Teamspeler | Veldspeler |
Matheussen, Andreas | Teamspeler | Veldspeler |
Möller-Wils, Kalle | Teamspeler | Goalkeeper |
Piedfort, Arne | Teamspeler | Veldspeler |
Poorters, Sylvia | Technische staf | T2 |
Poorters, Sylvia | Overige staf | Manager |
Rossel, Giel | Teamspeler | Veldspeler |
Sterkens, Oscar | Teamspeler | Veldspeler |
Syen, Alex | Teamspeler | Veldspeler |
Van Beek, Cas | Teamspeler | Veldspeler |
Vercruysse, Loïc | Teamspeler | Veldspeler |
de Vries, Mick | Teamspeler | Veldspeler |
van Beurden, Teun | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Ivan | Overige staf | Manager |
Barbiers, Jools | Teamspeler | |
Cornelis, Thibe | Teamspeler | |
Coussement, Jelle | Technische staf | Coach |
Dillen, Bob | Teamspeler | |
Dillen, Ruben | Teamspeler | |
Engels, Yarne | Teamspeler | |
Goovaerts, Ferre | Teamspeler | |
Olyslaegers, Wouter | Teamspeler | |
Quarta, Viktor | Teamspeler | |
Salvado, Liandro | Teamspeler | |
Talloen, Boaz | Teamspeler | |
Van Der Weyden, Tim | Teamspeler | |
Van Reet, Kathleen | Overige staf | Manager |
Van Reet, Wout | Teamspeler | |
Van Sande, Lukas | Teamspeler | |
Van Turnhout, Seppe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden