Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herakles U10B-1 |
Accommodatienaam | Herakles |
Adres | Hockeyweg 1 |
Plaats | 2500 LIER |
Telefoonnummer | 03 302 31 01 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Manu) Monheim | Scheidsrechter |
K. (Koen) Van Agtmael | Scheidsrechter |
F.K. (Fabienne) Keusters-Van Bavel | Match official |
S. (Sabine) Havermans | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HERA U10B-1 - MOLH U10B-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
MOLH U10B-1 - HERA U10B-1 | 6 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HERA U10B-1 | MOLH U10B-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 22 |
Uit gewonnen | 29 | 20 |
% gewonnen | 67% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 52% |
% uit gewonnen | 69% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blockx, Liesbeth | Overige staf | Manager |
Cuyvers, Tibe | Teamspeler | |
Daems, Sebbe | Teamspeler | |
Frederickx, Sam | Teamspeler | |
Hendrickx, Christophe | Technische staf | Coach |
Hendrickx, Jack | Teamspeler | |
Mei, Noah | Teamspeler | |
Mentens, Mil | Teamspeler | |
Potiau, Louis | Teamspeler | |
Van Nueten, Nicolas | Teamspeler | |
Van steenbergen, Emile | Teamspeler | Goalkeeper |
Willems, Loïc | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilsen, Hendrik | Teamspeler | |
Cluytmans, Jules | Teamspeler | |
De Decker, Julien | Teamspeler | |
De Roy, Jérémy | Teamspeler | |
De Schrijver, James | Teamspeler | |
Feyen, Laurence | Overige staf | Manager |
Karlberger, Maurice | Teamspeler | |
Maes, Maxime | Teamspeler | |
Ruette, Achiel | Teamspeler | |
Van Der Mussele, William | Teamspeler | |
Van d'helsen, Manu | Teamspeler | |
Van der mussele, Wim | Technische staf | Coach |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden