Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herakles U10B-1 |
Accommodatienaam | Herakles |
Adres | Hockeyweg 1 |
Plaats | 2500 LIER |
Telefoonnummer | 03 302 31 01 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Manu) Monheim | Scheidsrechter |
K. (Koen) Van Agtmael | Scheidsrechter |
F.K. (Fabienne) Keusters-Van Bavel | Match official |
S. (Sabine) Havermans | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HERA U10B-1 - MOLH U10B-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HERA U10B-1 | MOLH U10B-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 19 |
Uit gewonnen | 23 | 16 |
% gewonnen | 69% | 52% |
% thuis gewonnen | 70% | 55% |
% uit gewonnen | 67% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniels, Fons | Teamspeler | Veldspeler |
Eyben, Castor | Teamspeler | Veldspeler |
Hoeyberghs, Juul | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Roan | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Philipsen, Rob | Overige staf | Manager |
Tombeur, Nand | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Polle | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Wies | Teamspeler | Veldspeler |
Vanhaecke, Liesje | Overige staf | Manager |
Verheyen, Leon | Teamspeler | |
Weytens, Lars | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeyaert, Sepp | Teamspeler | |
De Lamper, Andreas | Teamspeler | |
De Pauw, Charlotte | Technische staf | Coach |
Indria, Alexi | Teamspeler | |
Kegels, Louis | Teamspeler | |
Lambregts, Oscar | Teamspeler | |
Moons, Sam | Teamspeler | |
Schreurs, Arthur | Teamspeler | |
Van Agtmael, Arthur | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden