Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia U10B-1 |
Accommodatienaam | Wilrijkse Plein |
Adres | Vogelzanglaan 6 |
Plaats | 2020 ANTWERPEN |
Telefoonnummer | 0499/12 66 08 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.S. (Arnoud) Schoofs | Scheidsrechter |
V. (Vincent) Descheemaecker | Veldafgevaardigde |
M. (Michel) Haazen | Scheidsrechter |
G. (Githa) Geysels | Match official |
E. (Erwin) Janssens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OLYM U10B-1 - MOLH U10B-1 | 19 feb. 2022 | 6 - 2 |
MOLH U10B-1 - OLYM U10B-1 | 23 apr. 2022 | 1 - 8 |
OLYM U10B-1 - MOLH U10B-1 | 16 apr. 2023 | 0 - 7 |
MOLH U10B-1 - OLYM U10B-1 | 22 apr. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OLYM U10B-1 | MOLH U10B-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 21 |
Uit gewonnen | 10 | 19 |
% gewonnen | 39% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniels, Fons | Teamspeler | Veldspeler |
Eyben, Castor | Teamspeler | Veldspeler |
Hoeyberghs, Juul | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Roan | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Philipsen, Rob | Overige staf | Manager |
Tombeur, Nand | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Polle | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Wies | Teamspeler | Veldspeler |
Vanhaecke, Liesje | Overige staf | Manager |
Verheyen, Leon | Teamspeler | |
Weytens, Lars | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Karen | Overige staf | Manager |
Cosyns Goris, Fiel | Teamspeler | |
De Vroey, Victor | Teamspeler | |
Geysels, Githa | Overige staf | Manager |
Gybels, Maxim | Teamspeler | |
Janssens, Maurice | Teamspeler | |
Michiels Labaere, Marten | Teamspeler | |
Michiels, Idas | Teamspeler | |
Michiels, Pieter | Technische staf | Coach |
Schoofs, Mil | Teamspeler | |
Steijnen, Rocco | Teamspeler | |
Van Loon, Louis | Teamspeler | |
Vandevoorde, Mathis | Teamspeler | |
Verswijvel, Achille | Teamspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden