Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia U10B-1 |
Accommodatienaam | Wilrijkse Plein |
Adres | Vogelzanglaan 6 |
Plaats | 2020 ANTWERPEN |
Telefoonnummer | 0499/12 66 08 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.S. (Arnoud) Schoofs | Scheidsrechter |
V. (Vincent) Descheemaecker | Veldafgevaardigde |
M. (Michel) Haazen | Scheidsrechter |
G. (Githa) Geysels | Match official |
E. (Erwin) Janssens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OLYM U10B-1 - MOLH U10B-1 | 19 feb. 2022 | 6 - 2 |
MOLH U10B-1 - OLYM U10B-1 | 23 apr. 2022 | 1 - 8 |
OLYM U10B-1 - MOLH U10B-1 | 16 apr. 2023 | 0 - 7 |
MOLH U10B-1 - OLYM U10B-1 | 22 apr. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OLYM U10B-1 | MOLH U10B-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 22 |
Uit gewonnen | 13 | 20 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blockx, Liesbeth | Overige staf | Manager |
Cuyvers, Tibe | Teamspeler | |
Daems, Sebbe | Teamspeler | |
Frederickx, Sam | Teamspeler | |
Hendrickx, Christophe | Technische staf | Coach |
Hendrickx, Jack | Teamspeler | |
Mei, Noah | Teamspeler | |
Mentens, Mil | Teamspeler | |
Potiau, Louis | Teamspeler | |
Van Nueten, Nicolas | Teamspeler | |
Van steenbergen, Emile | Teamspeler | Goalkeeper |
Willems, Loïc | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Karen | Overige staf | Manager |
Buytaert, Hugo | Teamspeler | |
Degroote Antonissen, Nino | Teamspeler | |
Gevers, Gustave | Teamspeler | |
Heijnerman, Roy | Overige staf | Manager |
Hennebel, Georges | Teamspeler | |
Hoornaert, Stéphanie | Overige staf | Manager |
Huyskens, Mads | Teamspeler | |
Jadoul, Maxime | Teamspeler | |
Mommen, Emile | Teamspeler | |
Petitjean, Mathis | Teamspeler | |
Van Halewijck, Arne | Teamspeler | |
Vandevoorde, Mathis | Teamspeler | |
Vanneste, Roel | Teamspeler | |
Verhaevert, Arthur | Teamspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden