Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U19B-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lowie) Mathieu | Scheidsrechter |
G. (Gurpreet) Singh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U19B-1 - STRU U19B-1 | 5 sep. 2020 | 5 - 1 |
STRU U19B-1 - MOLH U19B-1 | 10 okt. 2020 | 1 - 3 |
MOLH U19B-1 - STRU U19B-1 | 25 mrt. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U19B-1 | STRU U19B-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 14 |
Uit gewonnen | 12 | 7 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellen, Arthur | Teamspeler | |
Billen, Mats | Teamspeler | |
Danneels, Anje | Overige staf | Manager |
Dupont, Cédric | Teamspeler | |
Goossens, Lukas | Teamspeler | |
Janssen, Edwin | Technische staf | Coach |
Janssen, Senne | Teamspeler | Goalkeeper |
Kinat, Lomme | Teamspeler | |
Leenen, Arne | Teamspeler | |
Leenen, Tomas | Teamspeler | |
Lemoine, Thorsten | Teamspeler | |
Schraepen, Dietger | Teamspeler | |
Singh, Karanjot | Teamspeler | |
Van Eyck, Simon | Teamspeler | |
Van Malderen, Tristan | Teamspeler | |
Van Vliet, Elias | Teamspeler | |
Vansweevelt, Thibaut | Teamspeler | |
Yperman, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cansier, Finn | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Geert | Overige staf | Manager |
De Niel, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Gomez Centron, Roger | Technische staf | Coach |
Goritschnig, Paul | Teamspeler | Veldspeler |
Kommer, Cederic | Teamspeler | Veldspeler |
Lenoir, Stan | Teamspeler | Veldspeler |
Mangelschots, Karine | Overige staf | Manager |
Marien, Jo | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Mathijs | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Tom | Overige staf | Manager |
Michielsen, Tom | Technische staf | T2 |
Michielsen, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Schils, Arno | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Michiel | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Wout | Teamspeler | Veldspeler |
Van Loon, Max | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Ferre | Teamspeler | Veldspeler |
Verlinden, Brent | Teamspeler | Veldspeler |
Vernelen, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Wijmans, Jelmer | Teamspeler | Veldspeler |
Willems, Tijl | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden