Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Isca U19G-1 |
Accommodatienaam | ISCA |
Adres | Joseph Kumpsstraat 83 |
Plaats | 1560 HOEILAART |
Telefoonnummer | 02/657.53.06 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.V. (Jan) Van Guyse | Scheidsrechter |
A. (Antoine) Maertin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ISCA U19G-1 - MOLH U19G-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
MOLH U19G-1 - ISCA U19G-1 | 29 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ISCA U19G-1 | MOLH U19G-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 20 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anné, Eline | Teamspeler | |
Beirinckx, Nine | Teamspeler | Goalkeeper |
Bosch, Anna | Teamspeler | Goalkeeper |
Daelemans, Famke | Teamspeler | Veldspeler |
De Mulder, Leyla | Teamspeler | |
Forier, Eef | Teamspeler | |
Knapen, Nanou | Teamspeler | |
Lambrechts, Jackie | Teamspeler | |
Leyten, Lieselot | Teamspeler | |
Luyten, Liezely | Teamspeler | |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Miralles Portillo, Adria | Overige staf | Manager |
Sels, Mhyriene | Teamspeler | |
Van Acoleyen, Hannah | Teamspeler | |
Van Elsen, Emilia | Teamspeler | |
Verheyen, Céleste | Teamspeler | |
Verreyt, Fran | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blondiau, Hadrien | Technische staf | Coach |
Blondiau, Hadrien | Overige staf | Standaard functie |
Bonny, Marie-Emilya | Teamspeler | Veldspeler |
Garnier, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Kranenborg, Sytske | Teamspeler | Veldspeler |
Le Fevere De Ten Hove, Adélaïde | Teamspeler | Veldspeler |
Le Fevere De Ten Hove, Honorine | Teamspeler | Veldspeler |
Peters, Fleur | Teamspeler | Veldspeler |
Repa, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Rogmans, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Simonart, Nathalie | Overige staf | Manager |
Van Guyse, Valentien | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hove, Maxine | Teamspeler | Veldspeler |
Van Klinkenberg, Madeleine | Teamspeler | Veldspeler |
Verbeek, Hilde | Overige staf | Manager |
Willemse, Laura | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden