Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U19G-2 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jo) Marien | Scheidsrechter |
G. (Gert) Biermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U19G-2 - ANTW U19G-3 | 30 apr. 2023 | 0 - 5 |
ANTW U19G-3 - MOLH U19G-2 | 6 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U19G-2 | ANTW U19G-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 12 |
Uit gewonnen | 18 | 12 |
% gewonnen | 51% | 28% |
% thuis gewonnen | 55% | 28% |
% uit gewonnen | 47% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Julia | Teamspeler | |
Alberts, Sophie | Teamspeler | |
Alexander, Maxence | Teamspeler | |
Benali, Nasica | Overige staf | Manager |
Boonen, Jelène | Teamspeler | Goalkeeper |
Etman, Nathalie | Teamspeler | |
Heijnen, Josephine | Teamspeler | |
Holm, Aline | Teamspeler | |
Machtelinckx, Mila | Teamspeler | |
Mertens, Elize | Teamspeler | |
Missal, AnaÏs | Teamspeler | |
Peeters, Mascha | Overige staf | Manager |
Rutten, Emma | Teamspeler | |
Schol, Frédérique | Technische staf | Coach |
Van Der Auwera, Liv | Teamspeler | |
Van Doorslaer, Laura | Teamspeler | |
Van Mechelen, Alex | Teamspeler | |
Van Turnhout, Maryse | Teamspeler | |
Vandael, Dorinne | Teamspeler | |
Winkelmans, Josja | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden