Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U19G-2 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vincent) Balrak | Scheidsrechter |
V. (Victor) Sleebus | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U19G-2 | ANTW U19G-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 8 |
Uit gewonnen | 18 | 8 |
% gewonnen | 56% | 23% |
% thuis gewonnen | 61% | 23% |
% uit gewonnen | 51% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Jelène | Teamspeler | |
De Wispelaere, Nina | Teamspeler | |
Heijnen, Josephine | Teamspeler | |
Holm, Aline | Teamspeler | |
Köhlinger, Charlotte | Teamspeler | |
Machtelinckx, Mila | Teamspeler | |
Mertens, Elize | Teamspeler | |
Peeters, Mascha | Overige staf | Manager |
Rombouts, Olivia | Teamspeler | |
Schol, Frédérique | Technische staf | Coach |
Tondu, Audrey | Teamspeler | |
Van Der Auwera, Liv | Teamspeler | |
Van Grimbergen, Lily | Teamspeler | |
Van Mechelen, Alex | Teamspeler | |
Van Turnhout, Maryse | Teamspeler | |
Vandael, Dorinne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Vestha | Teamspeler | Veldspeler |
Bosch, Anna | Teamspeler | Veldspeler |
De Mulder, Leyla | Teamspeler | Veldspeler |
Geboers, Lore | Teamspeler | Veldspeler |
Knapen, Nanou | Teamspeler | Veldspeler |
Lambrechts, Jackie | Teamspeler | Veldspeler |
Mens, Elize | Teamspeler | Veldspeler |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Paalvast, Beau | Technische staf | Coach |
Paalvast, Beau | Overige staf | Manager |
Paalvast, Kiki | Teamspeler | Veldspeler |
Van Elsen, Emilia | Teamspeler | Veldspeler |
Vanderlinden, Neth | Teamspeler | Veldspeler |
Verheyen, Céleste | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden