Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U14B-2 |
Accommodatienaam | Beringen |
Adres | Theodardusplein 1 |
Plaats | 3582 BERINGEN |
Telefoonnummer | 0475/483250 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Werner) Engelen | Scheidsrechter |
B.V. (Bruno) Versin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U14B-2 - BERI U14B-1 | 3 sep. 2022 | 5 - 0 |
BERI U14B-1 - MOLH U14B-2 | 8 okt. 2022 | 0 - 2 |
MOLH U14B-2 - BERI U14B-1 | 16 apr. 2023 | 1 - 1 |
BERI U14B-1 - MOLH U14B-2 | 13 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U14B-2 | BERI U14B-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 4 |
Uit gewonnen | 10 | 3 |
% gewonnen | 33% | 30% |
% thuis gewonnen | 32% | 33% |
% uit gewonnen | 35% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Ward | Teamspeler | |
Engelen, Alexander | Teamspeler | |
Eykmans, Alan | Overige staf | Manager |
Eykmans, Sam | Teamspeler | |
Lemmens, Nathan | Teamspeler | |
Monsuur, Silas | Teamspeler | |
Schepers, Bryan | Teamspeler | |
Snoeks, Bram | Teamspeler | |
Snoeks, Jasper | Teamspeler | |
Van Doninck, Simon | Teamspeler | |
Vandendries, Maarten | Teamspeler | |
Verbeemen, Jef | Technische staf | Coach |
Verbeemen, Noah | Teamspeler | |
Versin, Maarten | Teamspeler | |
Wouters, Siebe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden