Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U14B-2 |
Accommodatienaam | Beringen |
Adres | Theodardusplein 1 |
Plaats | 3582 BERINGEN |
Telefoonnummer | 0475/483250 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Werner) Engelen | Scheidsrechter |
B.V. (Bruno) Versin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U14B-2 - BERI U14B-1 | 3 sep. 2022 | 5 - 0 |
BERI U14B-1 - MOLH U14B-2 | 8 okt. 2022 | 0 - 2 |
MOLH U14B-2 - BERI U14B-1 | 16 apr. 2023 | 1 - 1 |
BERI U14B-1 - MOLH U14B-2 | 13 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U14B-2 | BERI U14B-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 2 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 33% | 22% |
% thuis gewonnen | 32% | 22% |
% uit gewonnen | 35% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Ward | Teamspeler | |
Engelen, Alexander | Teamspeler | |
Eykmans, Alan | Overige staf | Manager |
Eykmans, Sam | Teamspeler | |
Monsuur, Silas | Teamspeler | |
Snoeks, Bram | Teamspeler | |
Snoeks, Jasper | Teamspeler | |
Van Doninck, Simon | Teamspeler | |
Vanoppen, Ishaaq | Teamspeler | |
Verbeemen, Jef | Technische staf | Coach |
Verbeemen, Noah | Teamspeler | |
Versin, Maarten | Teamspeler | |
Wouters, Siebe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrevoets, Door | Teamspeler | Veldspeler |
Clerckx, Anton | Teamspeler | Veldspeler |
De Ceulaer, Jean-Jacques | Teamspeler | Veldspeler |
Geerts, Robin | Teamspeler | Veldspeler |
Mertens, Lars | Teamspeler | Veldspeler |
Tombeur, Juul | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Hans | Technische staf | Coach |
Trimpeneers, Hans | Overige staf | Manager |
Van De Perre, Ides | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Decraen, Cor | Teamspeler | Goalkeeper |
Van den Eynde, Jan | Teamspeler | Veldspeler |
Vanuytven, Mathis | Teamspeler | Veldspeler |
Varapai, Natallia | Overige staf | Manager |
Verheyde, Aaron | Teamspeler | Veldspeler |
Wuyts, Stan | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden