Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U19B-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Philipsen | Scheidsrechter |
N.V. (Nicolas) Van Klinkenberg | Scheidsrechter |
B. (Bernard) Ghaye | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U19B-1 - ISCA U19B-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
ISCA U19B-1 - MOLH U19B-1 | 29 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U19B-1 | ISCA U19B-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 14 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonini, Giulio | Teamspeler | Goalkeeper |
Colquhoun, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Crombez, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
D'Alcantara, Alban | Teamspeler | Veldspeler |
De Voghel, Alexandre | Teamspeler | Veldspeler |
Ericx, Dries | Teamspeler | Veldspeler |
Pauwels, Quentin | Teamspeler | Veldspeler |
Peters, Félix | Teamspeler | Veldspeler |
Peters, Mattéo | Teamspeler | Veldspeler |
Pignolet, Aymeric | Teamspeler | Veldspeler |
Poirters, Susanne | Overige staf | Manager |
Price, Tim | Overige staf | Standaard functie |
Rome, Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Van Dootingh, Susanne | Overige staf | Manager |
Van Durme, Maxime | Technische staf | Coach |
Van Klinkenberg, Naud | Teamspeler | Veldspeler |
Wagter, Loek | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cansier, Finn | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Geert | Overige staf | Manager |
De Niel, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Goritschnig, Paul | Teamspeler | Veldspeler |
Mangelschots, Karine | Overige staf | Manager |
Mathieu, Lowie | Teamspeler | |
Michielsen, Mathijs | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Michiel | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Wout | Teamspeler | Veldspeler |
Stessens, Reno | Teamspeler | |
Suarez, Enrique | Technische staf | Coach |
Van Loon, Max | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Ferre | Teamspeler | Veldspeler |
Wijmans, Jelmer | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden