Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U19B-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Philipsen | Scheidsrechter |
N.V. (Nicolas) Van Klinkenberg | Scheidsrechter |
B. (Bernard) Ghaye | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U19B-1 - ISCA U19B-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
ISCA U19B-1 - MOLH U19B-1 | 29 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U19B-1 | ISCA U19B-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 21 |
Uit gewonnen | 14 | 12 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonini, Giulio | Teamspeler | Goalkeeper |
Berben, Maxime | Teamspeler | Veldspeler |
Colquhoun, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Crombez, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
D'Alcantara, Alban | Teamspeler | Veldspeler |
De Voghel, Alexandre | Teamspeler | Veldspeler |
Declercq, Guillaume | Teamspeler | Veldspeler |
Ericx, Dries | Teamspeler | Veldspeler |
Pauwels, Quentin | Teamspeler | Veldspeler |
Peters, Félix | Teamspeler | Veldspeler |
Pignolet, Aymeric | Teamspeler | Veldspeler |
Serreyn, P-J | Technische staf | Coach |
Sopers, Marieke | Overige staf | Manager |
VANDERSTRAETEN, Nathalie | Overige staf | Standaard functie |
Van Der Haert, Christophe | Medische staf | Kinesist |
Van Durme, Maxime | Overige staf | Standaard functie |
Van Klinkenberg, Naud | Teamspeler | Veldspeler |
Van Zuylen, Jean-Sébastien | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cansier, Finn | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Geert | Overige staf | Manager |
De Niel, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Gomez Centron, Roger | Technische staf | Coach |
Goritschnig, Paul | Teamspeler | Veldspeler |
Lenoir, Stan | Teamspeler | Veldspeler |
Mangelschots, Karine | Overige staf | Manager |
Marien, Jo | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Mathijs | Teamspeler | Goalkeeper |
Michielsen, Tom | Overige staf | Manager |
Michielsen, Tom | Technische staf | T2 |
Michielsen, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Schils, Arno | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Michiel | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Wout | Teamspeler | Veldspeler |
Van Loon, Max | Teamspeler | Veldspeler |
Van Peer, Ferre | Teamspeler | Veldspeler |
Verlinden, Brent | Teamspeler | Veldspeler |
Vernelen, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Wijmans, Jelmer | Teamspeler | Veldspeler |
Willems, Tijl | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden