Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Antwerp U12B-2 |
Accommodatienaam | Antwerp |
Adres | Ontspanningslaan 4 |
Plaats | 2960 BRECHT |
Telefoonnummer | +32 3 6363640 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Charles-victor) Elsermans | Scheidsrechter |
S. (Sanne) Vellinga | Veldafgevaardigde |
M. (Maylise) Verbeke | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ANTW U12B-2 | MOLH U12B-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 1 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 30% | 14% |
% thuis gewonnen | 33% | 9% |
% uit gewonnen | 27% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Boer, Corneel | Teamspeler | Veldspeler |
De Boer, Evert | Overige staf | Manager |
De Boer, Evert | Technische staf | Coach |
Demuynck, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
Dilen, Klaas | Teamspeler | Veldspeler |
Feyen, Finn | Teamspeler | Veldspeler |
Geubbelmans, Jan | Overige staf | Manager |
Geubbelmans, Renaat | Teamspeler | Veldspeler |
Remen, Juul | Teamspeler | Veldspeler |
Van De Perre, Nand | Teamspeler | Veldspeler |
Van Nueten, Alexander | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Roey, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Vanherck, Karel | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Babinet, Thorben | Teamspeler | |
De Cleene, Jules | Technische staf | Coach |
Dekoninck, Floris | Teamspeler | |
Meinertzhagen, Matthis | Teamspeler | Goalkeeper |
Ripmeester, Seger | Teamspeler | |
Saeys, Gilles | Technische staf | Coach |
Van West, Noah | Teamspeler | |
Vellinga, Sanne | Overige staf | Manager |
de roeck, Lewik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden