Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victory U16B-3 |
Accommodatienaam | Victory |
Adres | Kattenbroek 5 |
Plaats | 2650 EDEGEM |
Telefoonnummer | 03.457.15.33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christophe) Le Clef | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Erik) Briers | Match official |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U16B-1 - VICT U16B-3 | 11 sep. 2021 | 13 - 0 |
VICT U16B-3 - MOLH U16B-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 5 |
VICT U16B-3 - MOLH U16B-1 | 16 okt. 2021 | 1 - 5 |
MOLH U16B-1 - VICT U16B-3 | 23 okt. 2021 | 7 - 0 |
VICT U16B-3 - MOLH U16B-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
MOLH U16B-1 - VICT U16B-3 | 22 okt. 2022 | 1 - 2 |
VICT U16B-3 - MOLH U16B-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 1 |
MOLH U16B-1 - VICT U16B-3 | 29 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VICT U16B-3 | MOLH U16B-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 23 |
Uit gewonnen | 10 | 27 |
% gewonnen | 29% | 59% |
% thuis gewonnen | 33% | 57% |
% uit gewonnen | 26% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Steven | Technische staf | T2 |
Baten, Thomas | Teamspeler | |
Borstlap, Lander | Teamspeler | |
Broos, Cas | Teamspeler | |
Broos, Kris | Overige staf | Manager |
De Boer, Floris | Teamspeler | |
De Bruyn, Jonah | Teamspeler | |
De Vries, Robin | Technische staf | Coach |
Michielsen, Casper | Teamspeler | |
Moonen, Karsten | Teamspeler | |
Pelkmans, Jarne | Teamspeler | |
Rossel, Tijs | Teamspeler | |
Schrijvers, Cyril | Teamspeler | |
Van Beek, Cas | Teamspeler | Veldspeler |
de Vries, Mick | Teamspeler | Veldspeler |
van Beurden, Teun | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cardon, Rob | Teamspeler | Veldspeler |
Dekelver, Bathiste | Teamspeler | Veldspeler |
Du Plessis, James Raymond | Overige staf | Manager |
Leunckens, Jan | Overige staf | Manager |
Liauw, Joshua | Teamspeler | Veldspeler |
Masip Riera, Pau | Technische staf | Coach |
Nagels, Mathijs | Teamspeler | Veldspeler |
Popowski, Ischa | Teamspeler | Veldspeler |
Thuy, Veerle | Overige staf | Manager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden