Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victory U16B-3 |
Accommodatienaam | Victory |
Adres | Kattenbroek 5 |
Plaats | 2650 EDEGEM |
Telefoonnummer | 03.457.15.33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christophe) Le Clef | Scheidsrechter |
N. (Niko) Hofkens | Scheidsrechter |
E. (Erik) Briers | Match official |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U16B-1 - VICT U16B-3 | 11 sep. 2021 | 13 - 0 |
VICT U16B-3 - MOLH U16B-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 5 |
VICT U16B-3 - MOLH U16B-1 | 16 okt. 2021 | 1 - 5 |
MOLH U16B-1 - VICT U16B-3 | 23 okt. 2021 | 7 - 0 |
VICT U16B-3 - MOLH U16B-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
MOLH U16B-1 - VICT U16B-3 | 22 okt. 2022 | 1 - 2 |
VICT U16B-3 - MOLH U16B-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VICT U16B-3 | MOLH U16B-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 21 |
Uit gewonnen | 8 | 26 |
% gewonnen | 26% | 63% |
% thuis gewonnen | 29% | 60% |
% uit gewonnen | 25% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniels, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
De Vries, Robin | Technische staf | Coach |
De Vries, Robin | Overige staf | Manager |
Geuens, Arne | Teamspeler | Veldspeler |
Goovaerts, Wendy | Overige staf | Manager |
Haesen, Niran | Teamspeler | Veldspeler |
Krasa, Jiri | Teamspeler | Veldspeler |
Krasa, Valerij | Teamspeler | Veldspeler |
Matheussen, Andreas | Teamspeler | Veldspeler |
Möller-Wils, Kalle | Teamspeler | Goalkeeper |
Piedfort, Arne | Teamspeler | Veldspeler |
Poorters, Sylvia | Technische staf | T2 |
Poorters, Sylvia | Overige staf | Manager |
Rossel, Giel | Teamspeler | Veldspeler |
Sterkens, Oscar | Teamspeler | Veldspeler |
Syen, Alex | Teamspeler | Veldspeler |
Van Beek, Cas | Teamspeler | Veldspeler |
Vercruysse, Loïc | Teamspeler | Veldspeler |
de Vries, Mick | Teamspeler | Veldspeler |
van Beurden, Teun | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BRUNI, Antonella | Technische staf | Coach |
Briers, Erik | Overige staf | Manager |
Callot, Valerie | Overige staf | Manager |
Dedeyne, Charles | Teamspeler | Veldspeler |
Du Plessis, James Raymond | Overige staf | Manager |
Farrow, David | Overige staf | Manager |
Liauw, Joshua | Teamspeler | Veldspeler |
Nagels, Mathijs | Teamspeler | Veldspeler |
Peustjens, Jaro | Teamspeler | Veldspeler |
Popowski, Ischa | Teamspeler | Veldspeler |
Vander Elst, Matthias | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden