Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Sox U10B-1 |
Accommodatienaam | Blue Sox Merchtem |
Adres | J.Stallaertstraat 10 |
Plaats | 1785 MERCHTEM |
Telefoonnummer | 0479/984020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) De Smedt | Scheidsrechter |
T. (Tijl) Verstappen | Scheidsrechter |
F. (Frédéric) Scarniet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSOX U10B-1 - MOLH U10B-3 | 1 apr. 2023 | 5 - 0 |
MOLH U10B-3 - BSOX U10B-1 | 13 mei 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSOX U10B-1 | MOLH U10B-3 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 6 | 0 |
% gewonnen | 26% | 5% |
% thuis gewonnen | 28% | 10% |
% uit gewonnen | 24% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blockx, Liesbeth | Overige staf | Manager |
Cuyvers, Tibe | Teamspeler | |
Daems, Sebbe | Teamspeler | Veldspeler |
Frederickx, Sam | Teamspeler | |
Hendrickx, Christophe | Overige staf | Manager |
Hendrickx, Christophe | Technische staf | Coach |
Hendrickx, Jack | Teamspeler | Veldspeler |
Mei, Noah | Teamspeler | Veldspeler |
Mentens, Mil | Teamspeler | Veldspeler |
Mentens, Wim | Overige staf | Manager |
Mentens, Wim | Technische staf | T2 |
Peters, Tisse | Teamspeler | Veldspeler |
Potiau, Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Van Nueten, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Van steenbergen, Emile | Teamspeler | Veldspeler |
Willems, Loïc | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Seppe | Teamspeler | |
Bogaerts, Cas | Teamspeler | |
De Boeck, Lore | Teamspeler | |
De Winter, Nathalie | Technische staf | Coach |
De Winter, Nathalie | Overige staf | Manager |
De Witte, Lucas | Teamspeler | |
De Witte, Matthias | Teamspeler | |
Hoste, Leopold | Teamspeler | |
Neirings, Sep | Teamspeler | |
Reniers, Tibor | Teamspeler | |
Scarniet, Frédéric | Overige staf | 1e scheidsrechter (Indoor) |
Selleslag, Ibe | Teamspeler | |
Van Hoeymissen, Janne | Teamspeler | |
Van Nijverseel, Liv | Teamspeler | |
Van Uytvanck, Hanne | Teamspeler | |
Vanhecke, William | Teamspeler | |
wouters, jelte | Teamspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden