Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U16G-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vincent) Balrak | Scheidsrechter |
T.H. (Thomas) Haesbrouck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U16G-1 - LEUV U16G-3 | 23 feb. 2019 | 6 - 2 |
LEUV U16G-3 - MOLH U16G-1 | 27 apr. 2019 | 1 - 4 |
LEUV U16G-3 - MOLH U16G-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 4 |
MOLH U16G-1 - LEUV U16G-3 | 23 okt. 2021 | 1 - 2 |
MOLH U16G-1 - LEUV U16G-3 | 24 sep. 2022 | 1 - 0 |
LEUV U16G-3 - MOLH U16G-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
MOLH U16G-1 - LEUV U16G-3 | 1 apr. 2023 | 6 - 3 |
LEUV U16G-3 - MOLH U16G-1 | 13 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U16G-1 | LEUV U16G-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 29 |
Uit gewonnen | 18 | 23 |
% gewonnen | 48% | 67% |
% thuis gewonnen | 51% | 74% |
% uit gewonnen | 46% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Fien | Teamspeler | |
Boesmans, Margaux | Teamspeler | |
Buysschaert, Klara | Teamspeler | |
Casaer, Lena Janna | Teamspeler | |
Cassin, Chantal | Teamspeler | |
De Nys, Isalie | Teamspeler | |
De Schutter, Hester | Teamspeler | |
Devroye, Louise | Teamspeler | |
Divorra, Pere | Technische staf | Coach |
Haven, Hebe | Teamspeler | |
Helsen, Dorien | Overige staf | Manager |
Laevers, Lisa Ray | Teamspeler | |
Luyten, Rosalie | Teamspeler | |
Pinoli, Louise-Charlotte | Teamspeler | |
Sana, Eloise | Teamspeler | |
Schoors, Margot | Teamspeler | |
Stevens, Olivia | Teamspeler | |
Vandaele, Katrijn | Teamspeler | |
Vandervelden, Ya-Lin | Teamspeler | |
Verelst, Johan | Overige staf | Manager |
Verelst, Lore | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anné, Eline | Teamspeler | Veldspeler |
De Block, Truus | Teamspeler | Veldspeler |
Forier, Eef | Teamspeler | Veldspeler |
Leyten, Lieselot | Teamspeler | Veldspeler |
Leyten, Pedro | Overige staf | Manager |
Leyten, Pedro | Technische staf | T2 |
Luyten, Liezely | Teamspeler | Veldspeler |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Schoofs, Frauke | Teamspeler | Veldspeler |
Van Ermengem, Nora | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Nuffel, Maité | Teamspeler | Veldspeler |
Van de Put, Caro | Teamspeler | Veldspeler |
Vanduffel, Roanne | Teamspeler | Veldspeler |
Vanherck, Klara | Teamspeler | Veldspeler |
Verreyt, Fran | Teamspeler | Veldspeler |
Verreyt, Rein | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden