Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia U14G-2 |
Accommodatienaam | Wilrijkse Plein |
Adres | Vogelzanglaan 6 |
Plaats | 2020 ANTWERPEN |
Telefoonnummer | 0499/12 66 08 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Myrthe) Plettinx | Scheidsrechter |
D. (David) De Baecker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OLYM U14G-2 - MOLH U14G-2 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
MOLH U14G-2 - OLYM U14G-2 | 13 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OLYM U14G-2 | MOLH U14G-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 18% | 51% |
% thuis gewonnen | 21% | 57% |
% uit gewonnen | 15% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colman, Rani | Teamspeler | Goalkeeper |
Colman, Zita | Teamspeler | |
Daniels, Hannah | Teamspeler | |
De coninck, Sien | Teamspeler | |
Erpels, Sien | Teamspeler | |
Glorieux, Elise | Teamspeler | |
Glorieux, Levi | Technische staf | T2 |
Glorieux, Louise | Teamspeler | |
Govers, To | Teamspeler | |
Govers, Wim | Overige staf | Manager |
Ligtvoet, Florence | Teamspeler | |
Lodewijckx, Dirk | Technische staf | T2 |
Lodewijckx, Pia | Teamspeler | |
Moonen, Femke | Teamspeler | |
Paalvast, Beau | Technische staf | Coach |
Ravelingien, Fien | Teamspeler | |
Swinnen, Louisa | Teamspeler | |
Thys, Pauline | Teamspeler | |
Van Mol, Nienke | Teamspeler | |
Van Nuffel, Isabeau | Teamspeler | Goalkeeper |
Van den Bos, Sofia | Teamspeler | |
Van der Auwera, Julie | Teamspeler | |
Vernelen, Janne | Teamspeler | |
Verwaest, Ella | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blyweert, Rosanne | Teamspeler | Veldspeler |
De Baecker, Violette | Teamspeler | Veldspeler |
De Boungne, Elise | Teamspeler | Veldspeler |
Dickens, Bo Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Haazen, Michel | Overige staf | |
Heirbaut, Fien | Teamspeler | Veldspeler |
Janssens, Aline | Teamspeler | Veldspeler |
Koeklenberg, Liv | Teamspeler | Veldspeler |
Ng Jonkman, Meilan | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Jeanne | Teamspeler | Veldspeler |
Sollie, Elisa | Teamspeler | Veldspeler |
Stolk, Juliette | Teamspeler | Veldspeler |
Van Camp, Guillemine | Teamspeler | Veldspeler |
Vancoillie, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Vancoillie, Steven | Overige staf | Manager |
van muylder, Merel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden