Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merode U14G-1 |
Accommodatienaam | Merode |
Adres | Populierendallaan 111 |
Plaats | 1850 GRIMBERGEN |
Telefoonnummer | 0472/400 119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Jan) Geubbelmans | Scheidsrechter |
G. (Gregory) Maeyens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MERO U14G-1 - MOLH U14G-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 0 |
MOLH U14G-1 - MERO U14G-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 3 |
MERO U14G-1 - MOLH U14G-1 | 25 mrt. 2023 | 9 - 0 |
MOLH U14G-1 - MERO U14G-1 | 18 mei 2023 | 0 - 0 |
MERO U14G-1 - MOLH U14G-1 | 18 nov. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MERO U14G-1 | MOLH U14G-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 21 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colson, Charline | Teamspeler | Veldspeler |
Colson, Frédérique | Teamspeler | Veldspeler |
Geys, Lanthe | Teamspeler | Veldspeler |
Gielen, Dennis | Technische staf | Coach |
Gielen, Elena | Teamspeler | |
Hoeks, June | Teamspeler | Veldspeler |
Hoeks, Tom | Overige staf | Manager |
Lommelen, lore | Teamspeler | |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Pauwels, Iris | Teamspeler | |
Philipsen, Lena | Teamspeler | Goalkeeper |
Philipsen, Liene | Teamspeler | Veldspeler |
Van Daele, Zhari | Teamspeler | |
Vanherck, Fien | Teamspeler | |
Verbeeck, Viv | Teamspeler | |
Weckx, Free | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Nadine | Overige staf | Manager |
Bogaert, Margot | Teamspeler | Veldspeler |
Cloet, Ester | Teamspeler | |
Couvreur, Juliette | Teamspeler | |
De Breucker, Camille | Teamspeler | |
De Hasque, Juliette | Teamspeler | |
De Wever, Emma | Teamspeler | |
Fossion, Alice | Teamspeler | Goalkeeper |
Grison, Margaux | Teamspeler | Veldspeler |
Hendrickx, Pauline | Teamspeler | |
Joos, Soraya Louiza | Teamspeler | |
Maeyens, Astrid | Teamspeler | |
Tybergin, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Van Roy, Nika | Teamspeler | |
Vanderhasselt, Camille | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden