Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merode U14G-1 |
Accommodatienaam | Merode |
Adres | Populierendallaan 111 |
Plaats | 1850 GRIMBERGEN |
Telefoonnummer | 0472/400 119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Jan) Geubbelmans | Scheidsrechter |
G. (Gregory) Maeyens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MERO U14G-1 - MOLH U14G-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 0 |
MOLH U14G-1 - MERO U14G-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 3 |
MERO U14G-1 - MOLH U14G-1 | 25 mrt. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MERO U14G-1 | MOLH U14G-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 17 |
Uit gewonnen | 11 | 14 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeckx, Billie | Teamspeler | Veldspeler |
Colson, Charline | Teamspeler | Veldspeler |
Colson, Frédérique | Teamspeler | Veldspeler |
De Peuter, Emilie | Teamspeler | Veldspeler |
Geubbelmans, Margo | Teamspeler | Veldspeler |
Geys, Lanthe | Teamspeler | Veldspeler |
Hoeks, June | Teamspeler | Veldspeler |
Hoeks, Tom | Overige staf | Manager |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Philipsen, Lena | Teamspeler | Goalkeeper |
Philipsen, Liene | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Fien | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Noor | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Tim | Overige staf | Manager |
Sleebus, Tim | Technische staf | Coach |
Weckx, Free | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Eline | Teamspeler | |
Aerts, Eloïse | Teamspeler | Veldspeler |
Boogmans, Marie-Aline | Teamspeler | Veldspeler |
Cloet, Ester | Teamspeler | |
De Geyter, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
De Houwer, Louise | Technische staf | Coach |
Hendrickx, Pauline | Teamspeler | |
Maeyens, Astrid | Teamspeler | |
Martens, Alexi | Teamspeler | Veldspeler |
Santy, Juliette | Teamspeler | |
Spittaels, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hoydonck, Kato | Teamspeler | Veldspeler |
Van de Vijver, Anne | Overige staf | |
Wackens, Alix | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden