Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Embourg D-1 |
Accommodatienaam | Embourg |
Adres | Sur les Greux 6 |
Plaats | 4053 EMBOURG |
Telefoonnummer | 0478/669.027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.B. (Romain) Bonhomme | Scheidsrechter |
N.N. (Nicolas) Nondonfaz | Veldafgevaardigde |
B. (Bernard) Ghaye | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMBG D-1 - MOLH D-1 | 6 okt. 2019 | 3 - 2 |
MOLH D-1 - EMBG D-1 | 24 nov. 2019 | 3 - 0 |
EMBG D-1 - MOLH D-1 | 19 sep. 2021 | 3 - 1 |
EMBG D-1 - MOLH D-1 | 31 okt. 2021 | 0 - 2 |
MOLH D-1 - EMBG D-1 | 13 mrt. 2022 | 1 - 1 |
MOLH D-1 - EMBG D-1 | 11 nov. 2022 | 1 - 0 |
MOLH D-1 - EMBG D-1 | 5 mrt. 2023 | 3 - 0 |
EMBG D-1 - MOLH D-1 | 16 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMBG D-1 | MOLH D-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 20 | 22 |
% gewonnen | 53% | 61% |
% thuis gewonnen | 60% | 72% |
% uit gewonnen | 46% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Jonghe, Marte | Teamspeler | Veldspeler |
De Jonghe, Truus | Teamspeler | Veldspeler |
Denys, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Huybrechts, Sien | Teamspeler | Goalkeeper |
Lenaerts, Jozefien | Teamspeler | Veldspeler |
Mariën, Anna | Teamspeler | Veldspeler |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | T2 |
Paalvast, Beau | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Elise | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Robeyns, Camille | Teamspeler | Veldspeler |
Roofthooft, Katoo | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Noor | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Hans | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Lori | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Mira | Teamspeler | Veldspeler |
Van Dongen, Flo | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hoof, Ellen | Teamspeler | Veldspeler |
Vanlommel, Anke | Teamspeler | Veldspeler |
Waumans, Joke | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delange, Clara | Teamspeler | Veldspeler |
Forêt, Juliette | Teamspeler | Veldspeler |
Gauthier, Camille | Teamspeler | Veldspeler |
Geradin, Victoire | Teamspeler | Veldspeler |
Gluckmann, Sarah | Teamspeler | Veldspeler |
Lhoest, Alexandra | Teamspeler | Veldspeler |
Lhoest, Perrine | Teamspeler | Veldspeler |
Maréchal, Jeanne | Teamspeler | Veldspeler |
Mesa Delgado, Israel | Technische staf | Coach |
Pieron, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Pirenne, Alice | Teamspeler | Veldspeler |
Rentmeister, Mathilde | Teamspeler | Veldspeler |
Rentmeister, Mathilde | Overige staf | Manager |
Roland, Thomas | Technische staf | Coach |
Senterre, Olivia | Teamspeler | Veldspeler |
Senterre, Oriane | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden