Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Embourg D-1 |
Accommodatienaam | Embourg |
Adres | Sur les Greux 6 |
Plaats | 4053 EMBOURG |
Telefoonnummer | 0478/669.027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.B. (Romain) Bonhomme | Scheidsrechter |
N.N. (Nicolas) Nondonfaz | Veldafgevaardigde |
B. (Bernard) Ghaye | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMBG D-1 - MOLH D-1 | 6 okt. 2019 | 3 - 2 |
MOLH D-1 - EMBG D-1 | 24 nov. 2019 | 3 - 0 |
EMBG D-1 - MOLH D-1 | 19 sep. 2021 | 3 - 1 |
EMBG D-1 - MOLH D-1 | 31 okt. 2021 | 0 - 2 |
MOLH D-1 - EMBG D-1 | 13 mrt. 2022 | 1 - 1 |
MOLH D-1 - EMBG D-1 | 11 nov. 2022 | 1 - 0 |
MOLH D-1 - EMBG D-1 | 5 mrt. 2023 | 3 - 0 |
EMBG D-1 - MOLH D-1 | 16 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMBG D-1 | MOLH D-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 34 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 50% | 61% |
% thuis gewonnen | 57% | 69% |
% uit gewonnen | 44% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denys, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Charlotte | Teamspeler | |
Hermans, Kaat | Teamspeler | |
Huybrechts, Sien | Teamspeler | Goalkeeper |
Janssen, Famke | Teamspeler | |
Legein, Louise | Teamspeler | |
Lenaerts, Jozefien | Teamspeler | Veldspeler |
Mariën, Anna | Teamspeler | Veldspeler |
Mertens, Lucca | Teamspeler | |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Paalvast, Beau | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Elise | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Roofthooft, Katoo | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Noor | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Hans | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Lori | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Mira | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Mira | Technische staf | Coach |
Vandesande, Sofie | Teamspeler | |
Waumans, Joke | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastin, Léa | Teamspeler | Veldspeler |
Danse, Nicolas | Technische staf | Coach |
Forêt, Juliette | Teamspeler | Veldspeler |
Gilson, Estelle | Teamspeler | Veldspeler |
Gluckmann, Sarah | Teamspeler | Veldspeler |
Lhoest, Alexandra | Teamspeler | Veldspeler |
Lhoest, Perrine | Teamspeler | Veldspeler |
Mesa Delgado, Israel | Technische staf | Coach |
Monoyer, Charlotte | Teamspeler | Veldspeler |
Pieron, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Rentmeister, Mathilde | Teamspeler | Veldspeler |
Rentmeister, Mathilde | Overige staf | Manager |
Senterre, Olivia | Teamspeler | Veldspeler |
Senterre, Oriane | Teamspeler | Veldspeler |
Strebelle, Jeanne | Teamspeler | Veldspeler |
Theissen, Noemie | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden