Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol D-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.R. (Giel) Rossel | Scheidsrechter |
E. (Erik) Peeters | Scheidsrechter |
P. (Paul) Rossel | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NAMU D-1 - MOLH D-1 | 18 sep. 2022 | 4 - 2 |
MOLH D-1 - NAMU D-1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH D-1 | NAMU D-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 8 |
Uit gewonnen | 22 | 5 |
% gewonnen | 62% | 16% |
% thuis gewonnen | 70% | 21% |
% uit gewonnen | 53% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adant-Joye, Bernadette | Overige staf | Manager |
Andre, Emilie | Teamspeler | |
Antoine, Chloé | Teamspeler | |
Bayat, Salomé | Teamspeler | |
Beaudot, Laly | Teamspeler | |
Beetz, Clémence | Teamspeler | |
Clerin, Justine | Teamspeler | Goalkeeper |
De Cocqueau, Lucie | Teamspeler | Veldspeler |
Delforge, Juliette | Teamspeler | |
Dossogne, Laura | Teamspeler | Goalkeeper |
Duchatelet, Océane | Teamspeler | Veldspeler |
Eylenbosch, Loic | Technische staf | Coach |
Feltes Abudi, Maria Sol | Teamspeler | |
Ghyssens, Mahaut | Teamspeler | |
Guillaume, Constance | Teamspeler | Veldspeler |
Heine, Marie-Sophie | Teamspeler | Veldspeler |
Henrion, Maureen | Teamspeler | Veldspeler |
Jamar, Mathilde | Teamspeler | Veldspeler |
Joye, Romane | Teamspeler | |
Lallemand, Lucie | Teamspeler | |
Laurent, Barbara | Overige staf | Manager |
Legardien, Clémence | Teamspeler | |
Machon, Lilou | Teamspeler | Veldspeler |
Muschs, Clémentine | Teamspeler | Veldspeler |
Pauwels, Nancy | Overige staf | Manager |
Petre, Anne-Charlotte | Teamspeler | |
Ruydant, Lou | Teamspeler | Veldspeler |
Weynants, Thibaut | Medische staf | Standaard functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Jonghe, Marte | Teamspeler | Veldspeler |
De Jonghe, Truus | Teamspeler | Veldspeler |
Denys, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Huybrechts, Sien | Teamspeler | Goalkeeper |
Lenaerts, Jozefien | Teamspeler | Veldspeler |
Mariën, Anna | Teamspeler | Veldspeler |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | T2 |
Paalvast, Beau | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Elise | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Robeyns, Camille | Teamspeler | Veldspeler |
Roofthooft, Katoo | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Noor | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Hans | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Lori | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Mira | Teamspeler | Veldspeler |
Van Dongen, Flo | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hoof, Ellen | Teamspeler | Veldspeler |
Vanlommel, Anke | Teamspeler | Veldspeler |
Waumans, Joke | Teamspeler | Veldspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden