Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol D-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.R. (Giel) Rossel | Scheidsrechter |
E. (Erik) Peeters | Scheidsrechter |
P. (Paul) Rossel | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NAMU D-1 - MOLH D-1 | 18 sep. 2022 | 4 - 2 |
MOLH D-1 - NAMU D-1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
NAMU D-1 - MOLH D-1 | 30 apr. 2023 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH D-1 | NAMU D-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 11 |
Uit gewonnen | 26 | 11 |
% gewonnen | 61% | 22% |
% thuis gewonnen | 69% | 23% |
% uit gewonnen | 53% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adant-Joye, Bernadette | Overige staf | Manager |
Andre, Emilie | Teamspeler | |
Antoine, Chloé | Teamspeler | |
Beaudot, Laly | Teamspeler | |
Beetz, Clémence | Teamspeler | |
Clerin, Justine | Teamspeler | Goalkeeper |
Delforge, Juliette | Teamspeler | |
Duchatelet, Océane | Teamspeler | Veldspeler |
Feltes Abudi, Maria Sol | Teamspeler | |
Garrone, Nicolas | Technische staf | Coach |
Henrion, Maureen | Teamspeler | Veldspeler |
Janssens, Philippine | Teamspeler | |
Joye, Romane | Teamspeler | |
Lallemand, Lucie | Teamspeler | |
Laurent, Barbara | Overige staf | Manager |
Legardien, Clémence | Teamspeler | |
Machon, Lilou | Teamspeler | Veldspeler |
Noel, Joséphine | Teamspeler | |
Pauwels, Nancy | Overige staf | Manager |
Petre, Anne-Charlotte | Teamspeler | |
Ruydant, Lou | Teamspeler | Veldspeler |
Tasiaux, Madeleine | Teamspeler | |
Zovi, Julien | Medische staf | Kinesist |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denys, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Charlotte | Teamspeler | |
Hermans, Kaat | Teamspeler | |
Huybrechts, Sien | Teamspeler | Goalkeeper |
Janssen, Famke | Teamspeler | |
Legein, Louise | Teamspeler | |
Lenaerts, Jozefien | Teamspeler | Veldspeler |
Mariën, Anna | Teamspeler | Veldspeler |
Mertens, Lucca | Teamspeler | |
Miralles Portillo, Adria | Technische staf | Coach |
Paalvast, Beau | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Elise | Teamspeler | Veldspeler |
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Roofthooft, Katoo | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Noor | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Hans | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Lori | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Mira | Teamspeler | Veldspeler |
Trimpeneers, Mira | Technische staf | Coach |
Vandesande, Sofie | Teamspeler | |
Waumans, Joke | Teamspeler | Veldspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden