Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bernard) Ghaye | Scheidsrechter |
M. (Mira) Trimpeneers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH H-1 - JAGU H-1 | 13 mrt. 2022 | 4 - 4 |
JAGU H-1 - MOLH H-1 | 24 apr. 2022 | 1 - 1 |
MOLH H-1 - JAGU H-1 | 2 apr. 2023 | 3 - 0 |
JAGU H-1 - MOLH H-1 | 14 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH H-1 | JAGU H-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 15 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 33% | 31% |
% thuis gewonnen | 42% | 39% |
% uit gewonnen | 25% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andries, Geraud | Teamspeler | |
Bilquin, Théo | Teamspeler | |
Cambresier, Jean-Charles | Teamspeler | |
Debray, Gregoire | Teamspeler | Veldspeler |
Fischer, Sidney | Teamspeler | Veldspeler |
Geerts, Gaëtan | Teamspeler | Veldspeler |
Hallaert, Roel | Technische staf | Coach |
Larbouillat, Adrien | Teamspeler | Veldspeler |
Larbouillat, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
Maes, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Orlando, Marcelo | Overige staf | Manager |
Pire, Nicolas | Teamspeler | |
Populaire, Dorian | Teamspeler | Veldspeler |
Schwienbacher, Lucas | Teamspeler | |
Van Brabant, Xavier | Teamspeler | |
Viroux, Jérémy | Teamspeler | |
Wydemans, Maxime (Pepito) | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cauwenberghs, Cis | Teamspeler | Veldspeler |
Gomez Centron, Roger | Technische staf | Coach |
Guney, Arda | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Sébastian | Teamspeler | Veldspeler |
Kemp, Pieter-Jan | Teamspeler | Veldspeler |
Monsecour, Mathieu | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Anton | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Maarten | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Tjoonk, Klaas | Teamspeler | Veldspeler |
Torfs, Kasper | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Dyck, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Eynde, Pablo | Teamspeler | Veldspeler |
Van Rooy, Tuur | Teamspeler | Veldspeler |
Verbeeck, Tim | Teamspeler | Veldspeler |
Wouters, Michael | Teamspeler | Veldspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden