Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol H-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bernard) Ghaye | Scheidsrechter |
M. (Mira) Trimpeneers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH H-1 - JAGU H-1 | 13 mrt. 2022 | 4 - 4 |
JAGU H-1 - MOLH H-1 | 24 apr. 2022 | 1 - 1 |
MOLH H-1 - JAGU H-1 | 2 apr. 2023 | 3 - 0 |
JAGU H-1 - MOLH H-1 | 14 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH H-1 | JAGU H-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 16 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 31% | 27% |
% thuis gewonnen | 40% | 36% |
% uit gewonnen | 21% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andries, Geraud | Teamspeler | |
Bilquin, Theo | Teamspeler | |
Body, Julien | Teamspeler | |
Cambresier, Jean-Charles | Teamspeler | |
Clemeur, Loick | Teamspeler | |
De Jaegere, Dorian | Teamspeler | Veldspeler |
Debray, Gregoire | Teamspeler | Veldspeler |
Desonnay, Nikhil | Teamspeler | |
Fischer, Sidney | Teamspeler | Veldspeler |
Geerts, Gaëtan | Teamspeler | Veldspeler |
Hallaert, Roel | Technische staf | Coach |
Larbouillat, Adrien | Teamspeler | Veldspeler |
Larbouillat, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
Orlando, Marcelo | Overige staf | Manager |
Schwienbacher, Lucas | Teamspeler | |
Viroux, Jérémy | Teamspeler | |
Wydemans, Maxime (Pepito) | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cauwenberghs, Cis | Teamspeler | Veldspeler |
Guney, Arda | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Sébastian | Teamspeler | Veldspeler |
Kemp, Pieter-Jan | Teamspeler | Veldspeler |
Legrand, Simon | Teamspeler | |
Marien, Jo | Teamspeler | |
Peeters, Anton | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Maarten | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Maarten | Technische staf | Coach |
Suarez, Enrique | Technische staf | Coach |
Tjoonk, Klaas | Teamspeler | Veldspeler |
Tjoonk, Klaas | Technische staf | Coach |
Torfs, Kasper | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Dyck, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Looke, Arne | Teamspeler | |
Van Rooy, Tuur | Teamspeler | Veldspeler |
Van Rooy, Tuur | Technische staf | T2 |
Verbeeck, Tim | Teamspeler | Veldspeler |
Verset, Arthur | Teamspeler | |
Wouters, Michael | Teamspeler | Veldspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden