Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ixelles H-1 |
Accommodatienaam | Ixelles |
Adres | Rue Volta 18 |
Plaats | 1050 IXELLES |
Telefoonnummer | 02.515.69.17 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nadeem) Alfred | Scheidsrechter |
D. (Dries) Belmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IXEL H-1 - MOLH H-1 | 3 mrt. 2019 | 3 - 2 |
IXEL H-1 - MOLH H-1 | 23 feb. 2020 | 6 - 1 |
IXEL H-1 - MOLH H-1 | 25 sep. 2022 | 3 - 1 |
MOLH H-1 - IXEL H-1 | 20 nov. 2022 | 1 - 3 |
MOLH H-1 - IXEL H-1 | 5 mrt. 2023 | 2 - 2 |
IXEL H-1 - MOLH H-1 | 16 apr. 2023 | 4 - 2 |
IXEL H-1 - MOLH H-1 | 12 nov. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IXEL H-1 | MOLH H-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 16 | 9 |
% gewonnen | 39% | 31% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cauwenberghs, Cis | Teamspeler | Veldspeler |
Guney, Arda | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Sébastian | Teamspeler | Veldspeler |
Kemp, Pieter-Jan | Teamspeler | Veldspeler |
Legrand, Simon | Teamspeler | |
Marien, Jo | Teamspeler | |
Peeters, Anton | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Maarten | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Maarten | Technische staf | Coach |
Suarez, Enrique | Technische staf | Coach |
Tjoonk, Klaas | Teamspeler | Veldspeler |
Tjoonk, Klaas | Technische staf | Coach |
Torfs, Kasper | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Dyck, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Looke, Arne | Teamspeler | |
Van Rooy, Tuur | Teamspeler | Veldspeler |
Van Rooy, Tuur | Technische staf | T2 |
Verbeeck, Tim | Teamspeler | Veldspeler |
Verset, Arthur | Teamspeler | |
Wouters, Michael | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bille, Baptiste | Teamspeler | Veldspeler |
Brisbois, Lucas | Teamspeler | Veldspeler |
Cauwe, Matthieu | Teamspeler | Goalkeeper |
Cuvelliez, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
De Bruyn, Cyril | Teamspeler | Veldspeler |
De Valkeneer, Simon | Teamspeler | Goalkeeper |
De Wasseige, Elliott | Teamspeler | Veldspeler |
Deryckere, Hadrien Denis | Teamspeler | Veldspeler |
Dhanani, Kenny | Teamspeler | Veldspeler |
Houart, Benjamin | Teamspeler | Veldspeler |
Kruwialis, Elliott | Teamspeler | Veldspeler |
Lemaire, Adrien | Teamspeler | Veldspeler |
Moulart, Cedric-alain | Teamspeler | Veldspeler |
Moulart, Walter | Teamspeler | Veldspeler |
Painsmaye, Gabriel | Teamspeler | Veldspeler |
Sepul, Milos | Teamspeler | Veldspeler |
Spilborghs, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
Spilborghs, Nathan | Overige staf | Manager |
Sépul, Roman | Teamspeler | Veldspeler |
Trefois, Esteban | Teamspeler | Veldspeler |
Winners, Dimitri Alexis | Technische staf | Coach |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden