Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ixelles H-1 |
Accommodatienaam | Ixelles |
Adres | Rue Volta 18 |
Plaats | 1050 IXELLES |
Telefoonnummer | 02.515.69.17 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nadeem) Alfred | Scheidsrechter |
D. (Dries) Belmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IXEL H-1 - MOLH H-1 | 3 mrt. 2019 | 3 - 2 |
IXEL H-1 - MOLH H-1 | 23 feb. 2020 | 6 - 1 |
IXEL H-1 - MOLH H-1 | 25 sep. 2022 | 3 - 1 |
MOLH H-1 - IXEL H-1 | 20 nov. 2022 | 1 - 3 |
MOLH H-1 - IXEL H-1 | 5 mrt. 2023 | 2 - 2 |
IXEL H-1 - MOLH H-1 | 16 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IXEL H-1 | MOLH H-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 13 | 9 |
% gewonnen | 37% | 33% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cauwenberghs, Cis | Teamspeler | Veldspeler |
Gomez Centron, Roger | Technische staf | Coach |
Guney, Arda | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, Sébastian | Teamspeler | Veldspeler |
Kemp, Pieter-Jan | Teamspeler | Veldspeler |
Monsecour, Mathieu | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Anton | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Maarten | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Tjoonk, Klaas | Teamspeler | Veldspeler |
Torfs, Kasper | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Dyck, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Eynde, Pablo | Teamspeler | Veldspeler |
Van Rooy, Tuur | Teamspeler | Veldspeler |
Verbeeck, Tim | Teamspeler | Veldspeler |
Wouters, Michael | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brisbois, Lucas | Teamspeler | |
Cauwe, Matthieu | Teamspeler | |
Cuvelliez, Nathan | Teamspeler | |
De Valkeneer, Simon | Teamspeler | Goalkeeper |
Deryckere, Hadrien Denis | Teamspeler | Veldspeler |
Desrumaux, Julien | Teamspeler | Veldspeler |
Dhanani, Kenny | Teamspeler | |
Duby, Gilles | Teamspeler | |
Fritschke, Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Houart, Benjamin | Teamspeler | Veldspeler |
Kruwialis, Elliott | Teamspeler | |
Lemaire, Adrien | Teamspeler | Veldspeler |
Moulart, Cedric-alain | Teamspeler | |
Painsmaye, Gabriel | Teamspeler | Veldspeler |
Painsmaye, Raphaël | Teamspeler | Veldspeler |
Sepul, Milos | Teamspeler | Veldspeler |
Spilborghs, Nathan | Teamspeler | |
Spilborghs, Nathan | Overige staf | Manager |
Sépul, Roman | Teamspeler | |
Trefois, Esteban | Teamspeler | Veldspeler |
Vercoutere, Adrien | Technische staf | T2 |
Winners, Dimitri Alexis | Technische staf | Coach |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden