Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victory U19B-2 |
Accommodatienaam | Tech. Ath. Mol |
Adres | Anemonenstraat 1 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Alshuth | Scheidsrechter |
F.D. (Floris) De Meulder | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Gielen | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U19B-1 - VICT U19B-2 | 27 nov. 2021 | 4 - 5 |
MOLH U19B-1 - VICT U19B-2 | 9 jan. 2022 | 3 - 6 |
VICT U19B-2 - MOLH U19B-1 | 14 jan. 2023 | 2 - 4 |
VICT U19B-2 - MOLH U19B-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VICT U19B-2 | MOLH U19B-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 10 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cansier, Finn | Teamspeler | |
De Meulder, Daan | Teamspeler | |
De Meulder, Geert | Technische staf | Coach |
De Niel, Laurens | Teamspeler | |
Goritschnig, Paul | Teamspeler | |
Mangelschots, Karine | Overige staf | Manager |
Michielsen, Mathijs | Teamspeler | |
Michielsen, Willem | Teamspeler | |
Sleebus, Michiel | Teamspeler | |
Sleebus, Wout | Teamspeler | |
Stessens, Reno | Teamspeler | |
Van Loon, Max | Teamspeler | |
Van Peer, Ferre | Teamspeler | |
Wijmans, Jelmer | Teamspeler | |
Zajac, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden