Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U19B-1 |
Accommodatienaam | Tech. Ath. Mol |
Adres | Anemonenstraat 1 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH U19B-1 - INDI U19B-2 | 4 feb. 2023 | 10 - 0 |
MOLH U19B-1 - INDI U19B-2 | 11 feb. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U19B-1 | INDI U19B-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 48% | 17% |
% thuis gewonnen | 50% | 21% |
% uit gewonnen | 47% | 14% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cansier, Finn | Teamspeler | |
De Meulder, Daan | Teamspeler | |
De Meulder, Geert | Technische staf | Coach |
De Niel, Laurens | Teamspeler | |
Goritschnig, Paul | Teamspeler | |
Mangelschots, Karine | Overige staf | Manager |
Michielsen, Mathijs | Teamspeler | |
Michielsen, Willem | Teamspeler | |
Sleebus, Michiel | Teamspeler | |
Sleebus, Wout | Teamspeler | |
Stessens, Reno | Teamspeler | |
Van Loon, Max | Teamspeler | |
Van Peer, Ferre | Teamspeler | |
Wijmans, Jelmer | Teamspeler | |
Zajac, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden