Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol G-1 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bernard) Ghaye | Scheidsrechter |
K.Z. (Koen) Zajac | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ISCA G-4 - MOLH G-1 | 3 okt. 2022 | 1 - 2 |
MOLH G-1 - ISCA G-4 | 27 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH G-1 | ISCA G-4 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 6 | 1 |
% gewonnen | 72% | 11% |
% thuis gewonnen | 70% | 11% |
% uit gewonnen | 75% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon Falleur, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Coppieters, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Deckers, Arnaud | Teamspeler | Veldspeler |
Delneste, Pierre-François | Teamspeler | Veldspeler |
Gieles, Tim | Teamspeler | Veldspeler |
HOFMAN, Thibaut | Teamspeler | Veldspeler |
Kuijken, Peer | Teamspeler | Veldspeler |
Micault, Gwenael | Teamspeler | Veldspeler |
Van Giezen, Dennis | Teamspeler | Veldspeler |
Vrychem, Jérôme | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Jeffrey | Teamspeler | |
Geelen, Wouter | Teamspeler | |
Gielen, Dennis | Teamspeler | |
Gielen, Dennis | Overige staf | Manager |
Glorieux, Levi | Teamspeler | |
Hermans, Jurgen | Teamspeler | |
Keppels, Jeroen | Teamspeler | |
Marien, Bert | Teamspeler | |
Philipsen, Rob | Teamspeler | |
Philipsen, Rob | Technische staf | Coach |
Philipsen, Roel | Teamspeler | |
Van Bruggen, Bart | Teamspeler | Veldspeler |
Van Nuffel, Dimitri | Teamspeler | |
Van daele, Marvin | Teamspeler | |
Vanherck, Joris | Teamspeler | Veldspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden