Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol H-3 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) Verset | Scheidsrechter |
V. (Vincent) De Niel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HERA H-7 - MOLH H-3 | 2 okt. 2022 | 3 - 1 |
MOLH H-3 - HERA H-7 | 26 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH H-3 | HERA H-7 |
Thuis gewonnen | 17 | 10 |
Uit gewonnen | 13 | 9 |
% gewonnen | 50% | 24% |
% thuis gewonnen | 58% | 28% |
% uit gewonnen | 43% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bell, Christian | Teamspeler | Veldspeler |
Blij, Arnaud | Teamspeler | Veldspeler |
Blondeau, Amaury | Teamspeler | Veldspeler |
Blondeau, Loïc | Teamspeler | Veldspeler |
Bogaerts, Sebastien | Teamspeler | Veldspeler |
Camerman, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Cornette, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Cornette, Quentin | Teamspeler | Veldspeler |
Cornette, Quentin | Overige staf | Manager |
Coulon, Pierre | Teamspeler | |
Da Costa, Oliver | Teamspeler | |
Declercq, Corentin | Teamspeler | |
Declercq, Frédéric | Teamspeler | Veldspeler |
Deffontaine, Arnaud | Teamspeler | |
Delaisse, Louis | Teamspeler | |
Denil, Victor | Teamspeler | Veldspeler |
Deschietere, Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Guisset, Gary | Teamspeler | Veldspeler |
Haeverans, Timo | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, William | Teamspeler | Veldspeler |
Hens, Philippe | Teamspeler | |
Lagasse, Alberic | Teamspeler | Veldspeler |
Le Clef, Alexis | Teamspeler | |
Le Maire, Julien | Teamspeler | Veldspeler |
Mitrotta, Francesco | Teamspeler | |
Mittler, Loic | Teamspeler | Veldspeler |
Nyssens, Gilles | Teamspeler | |
Parys, Quentin-alexandre | Teamspeler | |
Rahier, Olivier | Teamspeler | |
Reckinger, Xavier | Teamspeler | |
Roosendaal, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Schuermans, Jeremy | Teamspeler | |
Struyf, Cédric | Teamspeler | |
Swolfs, Anthony | Teamspeler | |
Swolfs, Thomas | Teamspeler | |
Timmermans, Patrice | Teamspeler | Veldspeler |
Van Damme, Frederic | Teamspeler | |
Van Damme, Sebastien | Teamspeler | |
Van Doren, Julien | Teamspeler | |
Van Mulders, Julien | Teamspeler | |
Vandeputte, Tom | Teamspeler | Veldspeler |
Verhoeven, Dimitri | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Dries | Teamspeler | Veldspeler |
Bergmans, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Biermans, Gert | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Frederic | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Boonen, Tom | Teamspeler | Veldspeler |
De Boer, Evert | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Floris | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Overige staf | Manager |
Heyvaert, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Heyvaert, Michael | Teamspeler | Goalkeeper |
Mertens, Maxim | Teamspeler | Veldspeler |
Michel, Mathias | Teamspeler | Veldspeler |
Michel, Mathias | Overige staf | Manager |
Monsecour, Maxim | Teamspeler | Veldspeler |
Nagel, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Vandevyvere, Mattias | Teamspeler | Veldspeler |
Wouters, Nick | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Koen | Teamspeler | Veldspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden