Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol H-3 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) Verset | Scheidsrechter |
V. (Vincent) De Niel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HERA H-7 - MOLH H-3 | 2 okt. 2022 | 3 - 1 |
MOLH H-3 - HERA H-7 | 26 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH H-3 | HERA H-7 |
Thuis gewonnen | 19 | 14 |
Uit gewonnen | 14 | 10 |
% gewonnen | 49% | 24% |
% thuis gewonnen | 59% | 29% |
% uit gewonnen | 40% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bell, Christian | Teamspeler | Veldspeler |
Blij, Arnaud | Teamspeler | Veldspeler |
Blondeau, Amaury | Teamspeler | Veldspeler |
Blondeau, Loïc | Teamspeler | Veldspeler |
Camerman, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Clerckx, Mathias | Teamspeler | |
Coens, Amaury | Teamspeler | |
Collignon, Oswald | Teamspeler | Veldspeler |
Coolen, Jules | Teamspeler | Veldspeler |
Cornette, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Cornette, Quentin | Teamspeler | Veldspeler |
Cornette, Quentin | Overige staf | Manager |
Coulon, Pierre | Teamspeler | |
De Mees, Anthony | Teamspeler | Veldspeler |
Declercq, Frédéric | Teamspeler | Veldspeler |
Deffontaine, Loic | Teamspeler | |
Deschietere, Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Gevers, Gilles | Teamspeler | |
Guisset, Gary | Teamspeler | Veldspeler |
Helsen, William | Teamspeler | Veldspeler |
Hertoghe, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
Huybrechs, Robin | Teamspeler | |
Lagasse, Alberic | Teamspeler | Veldspeler |
Lambrechts, Sebastien | Teamspeler | |
Leclef, Dimitri | Teamspeler | Veldspeler |
Leenders, Thibeau | Teamspeler | Veldspeler |
Merlin, Jerome | Teamspeler | |
Mittler, Loic | Teamspeler | Veldspeler |
Reckinger, Xavier | Teamspeler | |
Roosendaal, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Schuermans, Jeremy | Teamspeler | |
Swolfs, Anthony | Teamspeler | |
Timmermans, Patrice | Teamspeler | Veldspeler |
Troquet, Michel | Teamspeler | |
Vandeputte, Tom | Teamspeler | Veldspeler |
Verhoeven, Dimitri | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden