Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol H-3 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tuur) Van Rooy | Scheidsrechter |
W. (Willem) Sleebus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BLAC H-1 - MOLH H-3 | 16 okt. 2022 | 1 - 1 |
MOLH H-3 - BLAC H-1 | 16 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH H-3 | BLAC H-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 17 |
Uit gewonnen | 14 | 13 |
% gewonnen | 49% | 65% |
% thuis gewonnen | 59% | 70% |
% uit gewonnen | 40% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernaerts, Mathieu | Teamspeler | Veldspeler |
Bruyninckx, Joris | Teamspeler | Veldspeler |
De Schutter, Jonas | Teamspeler | Veldspeler |
Donkers, Ben | Teamspeler | Veldspeler |
Hendrickx, Michaël | Technische staf | Coach |
Jansen, Stef | Teamspeler | Goalkeeper |
Matthysen, Remco | Teamspeler | Veldspeler |
Pierik, Joep | Teamspeler | Veldspeler |
Pieters, Loïc | Teamspeler | Veldspeler |
Poelmans, JASPER | Teamspeler | Veldspeler |
Schellekens, Nelleke | Overige staf | Manager |
Van Meerhaeghe, Laurent | Teamspeler | Veldspeler |
Van Raemdonck, Niels | Teamspeler | Veldspeler |
Van den Heuvel, Olivier | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Dries | Teamspeler | Veldspeler |
Bergmans, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Biermans, Gert | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Frederic | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Boonen, Tom | Teamspeler | Veldspeler |
De Boer, Evert | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Floris | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Overige staf | Manager |
Heyvaert, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Heyvaert, Michael | Teamspeler | Goalkeeper |
Mertens, Maxim | Teamspeler | Veldspeler |
Michel, Mathias | Teamspeler | Veldspeler |
Michel, Mathias | Overige staf | Manager |
Monsecour, Maxim | Teamspeler | Veldspeler |
Nagel, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Vandevyvere, Mattias | Teamspeler | Veldspeler |
Wouters, Nick | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Koen | Teamspeler | Veldspeler |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden