Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Artemis D-1 |
Accommodatienaam | Artemis |
Adres | Herenthoutseweg 118 |
Plaats | 2200 HERENTALS |
Telefoonnummer | 0496/121215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivan) Aerts | Scheidsrechter |
B. (Bart) Van Der Weyden | Scheidsrechter |
E.V. (Els) Van Den Bossche | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOLH D-2 - ARTE D-1 | 25 sep. 2021 | 3 - 3 |
ARTE D-1 - MOLH D-2 | 26 feb. 2022 | 6 - 1 |
MOLH D-2 - ARTE D-1 | 29 okt. 2022 | 3 - 2 |
ARTE D-1 - MOLH D-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
MOLH D-2 - ARTE D-1 | 4 nov. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARTE D-1 | MOLH D-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 12 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 60% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Vestha | Teamspeler | |
Aerts, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
De Mulder, Chloe | Teamspeler | Veldspeler |
Geens, Emailine | Teamspeler | Veldspeler |
Ghaye, Bernard | Overige staf | Manager |
Ghaye, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Gielen, Dennis | Technische staf | Coach |
Haesen, Thaïsa | Teamspeler | Goalkeeper |
Kinnaer, Lis | Teamspeler | Veldspeler |
Le, Doanh | Teamspeler | Veldspeler |
Mandonx, Jitse | Teamspeler | Veldspeler |
Michiels, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Oeyen, Annabel | Teamspeler | Veldspeler |
Paalvast, Kiki | Teamspeler | |
Vandeweyer, Lisa | Teamspeler | Veldspeler |
Verheyen, Maxcile | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Gitte | Teamspeler | |
Aerts, Ivan | Overige staf | Manager |
Aerts, Lene | Teamspeler | |
Beirinckx, Roos | Teamspeler | |
Bulckens, Lie | Teamspeler | |
Bulckens, Nette | Teamspeler | |
Bulckens, Sien | Teamspeler | |
De Cat, Aline | Teamspeler | |
Devriese, Trees | Teamspeler | Goalkeeper |
Heylen, Floor | Teamspeler | |
Leclair, Charlotte | Teamspeler | |
Moons, Sien | Teamspeler | |
Swinnen, Stien | Teamspeler | |
Van Den Bossche, Els | Technische staf | Coach |
Van Doninck, Lore | Teamspeler | Goalkeeper |
Van de Genachte, Junis | Teamspeler | |
Vanuxem, Laly | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden