Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mol U11G-3 |
Accommodatienaam | Mol |
Adres | Emiel Becquaertlaan 184 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0031653702438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRAG U11G-2 - MOLH U11G-3 | 26 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOLH U11G-3 | DRAG U11G-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 16 |
Uit gewonnen | 0 | 12 |
% gewonnen | 11% | 49% |
% thuis gewonnen | 25% | 55% |
% uit gewonnen | 0% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustyns, Juliette | Teamspeler | Veldspeler |
Bogaerts, Anne | Technische staf | T2 |
Dens, Juliette | Teamspeler | Veldspeler |
Jessen, Olivia | Teamspeler | Veldspeler |
Maaghoul, Célia | Teamspeler | Veldspeler |
Maertens, Noémie | Teamspeler | Veldspeler |
Marechal, Manon | Teamspeler | Veldspeler |
Rogival, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Ryckewaert, Jitte | Teamspeler | Veldspeler |
Ryckewaert, Steve | Technische staf | Coach |
Teughels, Emilie | Teamspeler | Veldspeler |
VALCKENBORGH, MARILYN | Teamspeler | Veldspeler |
Van Campfort, Ann | Technische staf | T2 |
Vanherberghen, Florence | Teamspeler | Veldspeler |
Yntema, Lizette | Overige staf | Manager |
woelders, Zoe | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De coninck, Sien | Teamspeler | |
Erpels, Sien | Teamspeler | Veldspeler |
Ligtvoet, Florence | Teamspeler | |
Sanith, Trisha | Teamspeler | |
Stockbroekx, Jakobien | Teamspeler | |
Trimpeneers, Mira | Overige staf | Manager |
Trimpeneers, Mira | Technische staf | Coach |
Van Decraen, Tess | Teamspeler | |
Van Mol, Nienke | Teamspeler | |
Van spaendonk, Amelie | Teamspeler | |
Vanherck, Juliet | Teamspeler | |
Vermeerbergen, Elle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden